Tayland’ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Thai Airways International filosundaki 34 uçağı satılığa çıkardı. Satış listesine konulan uçaklar arasında Boeing 747, A340 ve B777 tipi uçaklar da var.
Kovid-19’un en çok etkilediği havayolu şirketleri çıkış yolu aramaya devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayında iflas koruması alan Thai Airways yeniden yapılanmak için filosunda bulunan 34 uçağı satılığa çıkardı. Bangkok Post’ta yer alan habere göre, şirket bu uçakları 13 Kasım’a kadar elden çıkarmayı planlıyor.
Satış listesine konulan uçaklar arasında 1993-2003 yılları arasında üretilen 10 Boeing 747-400, 1996-1998’de üretilen 6 Boeing 777-200 ve 1998-2000 arasında üretilen 6 Boeing 777-300 bulunuyor. Bunların dışında 2005-2008 arasında üretilen 6 Airbus A340-600, 2005-2007’de üretim hattından çıkan 3 A340-500, 1992-1993’te üretilen 2 Boeing 737-400 ve 1993’te üretilen bir Airbus A300-600 de var.
Havayolu şirketi uçakları gelecek yılın ikinci çeyreğine kadar alıcılara teslim etmeyi planlıyor.
İşte satış listesindeki uçaklar;
Aircraft & Engine Type | Unit (s) | MSN | YoM | Condition | Expecting Delivery |
A300-600 | 1 | 681 | 1993 | As is | Q1/21 |
PW4158 | |||||
B737-400 | 2 | 26613, 26614 | 1992/1993 | As is | Q1/21 |
CFM56-3C-1 | |||||
A340-500 | 3 | 624 , 628 , 775 | 2005-2007 | As is | Q1/21 |
RB211-TRENT-553 | |||||
A340-600 | 6 | 677 , 681 , 689 , 710 , 719 , 953 | 2005-2008 | As is | Q2/21 |
RB211-TRENT-556 | |||||
B747-400 | 10 | 26609, 26610, 27724, 27725, 28705, 28706, 32369, 32370, 33770, 33771 |
1993-2003 | As is | Q2/21 |
CF6-80C2-B1F | |||||
B777-200 | 6 | 27726, 27727, 27728, 27729, 27732, 27733 | 1996-1998 | As is | Q2/21 |
RB211-TRENT-875 | |||||
B777-300 | 6 | 29150, 29151, 29211, 29212, 29213, 29214 | 1998-2000 | As is | Q2/21 |
RB211-TRENT-892 | |||||
THAI reserves the rights to change without prior notice. | ACsaleTeam:V1-4Nov2020 |
Hava Haber