Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 0,82 | 0,79 | 0,84 | -1.41% |
![]() | TRX | 0,077641 | 0,077512 | 0,079270 | -0.74% |
![]() | LTC | 90,24 | 86,12 | 89,96 | 3.63% |
![]() | DOT | 5,20 | 5,00 | 5,18 | 3.06% |
![]() | BUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.36% |
![]() | AVAX | 14,52 | 13,81 | 14,47 | 4.67% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.15% |
![]() | WBTC | 26.890,00 | 25.494,00 | 26.815,00 | 5.06% |
![]() | UNI | 4,80 | 4,69 | 4,83 | 1.93% |
![]() | LEO | 3,52 | 3,50 | 3,56 | 0.22% |
![]() | LINK | 6,26 | 6,01 | 6,26 | 3.45% |
![]() | ATOM | 10,22 | 9,84 | 10,19 | 2.81% |
![]() | OKB | 45,42 | 43,40 | 45,60 | 3.57% |
![]() | XMR | 146,11 | 138,88 | 145,86 | 3.42% |
![]() | ETC | 17,48 | 16,81 | 17,45 | 3.36% |
![]() | TON | 1,67 | 1,65 | 1,67 | 1.04% |
![]() | XLM | 0,088992 | 0,086756 | 0,089097 | 0.5% |
![]() | BCH | 111,75 | 107,62 | 111,40 | 3.01% |
![]() | LDO | 2,44 | 2,09 | 2,44 | 15.55% |
![]() | TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.44% |
![]() | ICP | 4,43 | 4,22 | 4,42 | 3.21% |
![]() | FIL | 4,38 | 4,16 | 4,37 | 4.23% |
![]() | QNT | 116,93 | 110,21 | 117,43 | 3.81% |
![]() | APT | 8,25 | 7,68 | 8,25 | 2.73% |
![]() | HBAR | 0,049591 | 0,047666 | 0,049609 | 2.9% |
![]() | CRO | 0,059677 | 0,057956 | 0,059835 | 2.36% |
![]() | ARB | 1,19 | 1,12 | 1,18 | 5.77% |
![]() | NEAR | 1,52 | 1,46 | 1,52 | 2.52% |
![]() | VET | 0,018919 | 0,018199 | 0,018896 | 1.8% |
![]() | APE | 3,18 | 2,82 | 3,24 | 11.79% |
![]() | GRT | 0,119524 | 0,113238 | 0,119524 | 5.14% |
![]() | USDP | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.62% |
![]() | FRAX | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | ALGO | 0,137920 | 0,134212 | 0,139270 | -0.31% |
![]() | SAND | 0,54 | 0,498543 | 0,54 | 3.61% |
![]() | EOS | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 4.87% |
![]() | OP | 1,48 | 1,33 | 1,54 | 9.68% |
![]() | RPL | 48,66 | 46,80 | 48,78 | 2.86% |
![]() | EGLD | 36,83 | 35,63 | 36,90 | 3.38% |
![]() | AAVE | 62,14 | 58,90 | 62,16 | 5.12% |
![]() | RNDR | 2,43 | 2,18 | 2,45 | 6.56% |
![]() | RETH | 2.019,65 | 1.929,88 | 2.021,07 | 4.23% |
![]() | FTM | 0,305201 | 0,287723 | 0,304891 | 5.59% |
![]() | MANA | 0,465811 | 0,433141 | 0,464846 | 1.78% |
![]() | STX | 0,60 | 0,53 | 0,60 | 9.94% |
![]() | XTZ | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 3.24% |
![]() | THETA | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 3.97% |
![]() | AXS | 6,74 | 6,45 | 6,72 | 1.29% |
![]() | IMX | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 2.97% |
![]() | USDD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% |
![]() | SNX | 2,31 | 2,17 | 2,30 | 2.59% |
![]() | XRD | 0,070684 | 0,064415 | 0,070650 | 7.89% |
![]() | BIT | 0,493019 | 0,477712 | 0,494521 | 2.87% |
![]() | FLOW | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 1.52% |
![]() | WBT | 4,81 | 4,75 | 4,83 | 0.1% |
![]() | KCS | 7,14 | 7,02 | 7,14 | 1% |
![]() | NEO | 9,63 | 9,10 | 9,65 | 4.76% |
![]() | GALA | 0,027733 | 0,026062 | 0,027612 | 6.27% |
![]() | BGB | 0,471900 | 0,460720 | 0,476610 | 1.84% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 2.3% |
![]() | KAVA | 1,09 | 0,96 | 1,12 | 13.56% |
![]() | BSV | 31,09 | 29,83 | 30,96 | 2.93% |
![]() | INJ | 7,43 | 6,91 | 7,49 | 3.33% |
![]() | MKR | 651,79 | 635,11 | 655,58 | 0.23% |
![]() | GT | 4,22 | 3,99 | 4,23 | 5.24% |
![]() | LUNC | 0,000099 | 0,000085 | 0,000102 | 10.03% |
![]() | GUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.47% |
![]() | KLAY | 0,179674 | 0,172411 | 0,179875 | 3.71% |
![]() | MIOTA | 0,187625 | 0,176195 | 0,187028 | 1.68% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.22% |
PAXG | 1.943,55 | 1.916,72 | 1.952,65 | 0.09% | |
![]() | CFX | 0,243131 | 0,219268 | 0,242972 | 9.12% |
![]() | CHZ | 0,095070 | 0,091945 | 0,095092 | 0.96% |
![]() | TKX | 6,29 | 6,11 | 6,31 | 2.48% |
CSPR | 0,045510 | 0,041110 | 0,045718 | 8.22% | |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 18.36% |
CETH | 37,66 | 36,24 | 37,66 | 3.69% | |
![]() | XAUT | 1.958,53 | 1.952,23 | 1.970,56 | -0.14% |
![]() | GMX | 53,85 | 51,46 | 53,77 | 3.43% |
![]() | MINA | 0,52 | 0,491076 | 0,52 | 1.92% |
![]() | HT | 2,86 | 2,82 | 2,91 | 1.17% |
![]() | XEC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 3.95% |
![]() | XDC | 0,033234 | 0,032328 | 0,033783 | -0.39% |
![]() | FXS | 6,33 | 6,08 | 6,33 | 2.78% |
![]() | DASH | 39,96 | 38,01 | 39,93 | 3.2% |
![]() | SUI | 0,84 | 0,77 | 0,84 | 4.29% |
![]() | FRXETH | 1.879,16 | 1.797,52 | 1.882,21 | 4.11% |
![]() | TWT | 0,98 | 0,93 | 0,98 | 2.16% |
![]() | CUSDC | 0,022877 | 0,022777 | 0,022945 | -0.08% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000001 | 18,36% |
Lido DAO | LDO | 2,44 | 15,55% |
Kava | KAVA | 1,09 | 13,56% |
ApeCoin | APE | 3,18 | 11,79% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000099 | 10,03% |
Stacks | STX | 0,60 | 9,94% |
Optimism | OP | 1,48 | 9,68% |
Conflux | CFX | 0,243131 | 9,12% |
Casper Network | CSPR | 0,045510 | 8,22% |
Radix | XRD | 0,070684 | 7,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | -2,22% |
Polygon | MATIC | 0,82 | -1,41% |
TRON | TRX | 0,077641 | -0,739650% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,445020% |
XDC Network | XDC | 0,033234 | -0,390150% |
Algorand | ALGO | 0,137920 | -0,308450% |
Tether Gold | XAUT | 1.958,53 | -0,140250% |
USDD | USDD | 1,00 | -0,122530% |
cUSDC | CUSDC | 0,022877 | -0,084260% |
USD Coin | USDC | 1,00 | 0,002160% |