Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 14,30 | 1,22% |
![]() | ETH | 1,00 | 0,000000% |
![]() | USDT | 0,000531 | -4,13% |
![]() | BNB | 0,150966 | -1,18% |
![]() | USDC | 0,000531 | -4,06% |
![]() | XRP | 0,000278 | -0,187850% |
![]() | STETH | 1,00 | -0,051040% |
![]() | ADA | 0,000189 | -2,69% |
![]() | DOGE | 0,000038 | 2,28% |
![]() | SOL | 0,010807 | -2,13% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 0,000438 | 0,000436 | 0,000464 | -5.39% |
![]() | TRX | 0,000041 | 0,000041 | 0,000044 | -4.82% |
![]() | LTC | 0,047956 | 0,047683 | 0,048657 | -0.6% |
![]() | DOT | 0,002766 | 0,002733 | 0,002815 | -1.01% |
![]() | BUSD | 0,000532 | 0,000532 | 0,000555 | -3.92% |
![]() | AVAX | 0,007722 | 0,007644 | 0,007788 | 0.46% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.74% |
![]() | DAI | 0,000532 | 0,000533 | 0,000556 | -3.95% |
![]() | WBTC | 14,29 | 14,14 | 14,29 | 0.79% |
![]() | UNI | 0,002550 | 0,002550 | 0,002617 | -2.21% |
![]() | LEO | 0,001874 | 0,001872 | 0,001967 | -3.73% |
![]() | LINK | 0,003327 | 0,003325 | 0,003385 | -0.76% |
![]() | ATOM | 0,005433 | 0,005403 | 0,005560 | -1.34% |
![]() | OKB | 0,024144 | 0,024026 | 0,025162 | -0.64% |
![]() | XMR | 0,077659 | 0,076887 | 0,079105 | -0.78% |
![]() | ETC | 0,009292 | 0,009231 | 0,009453 | -0.84% |
![]() | TON | 0,000887 | 0,000885 | 0,000923 | -3.06% |
![]() | XLM | 0,000047 | 0,000047 | 0,000049 | -3.56% |
![]() | BCH | 0,059442 | 0,058966 | 0,060479 | -1.1% |
![]() | LDO | 0,001297 | 0,001161 | 0,001300 | 10.85% |
![]() | TUSD | 0,000533 | 0,000532 | 0,000556 | -3.66% |
![]() | ICP | 0,002354 | 0,002340 | 0,002399 | -1.01% |
![]() | FIL | 0,002330 | 0,002307 | 0,002360 | 0.01% |
![]() | QNT | 0,062149 | 0,060712 | 0,064049 | -0.41% |
![]() | APT | 0,004389 | 0,004266 | 0,004493 | -1.41% |
![]() | HBAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.28% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.85% |
![]() | ARB | 0,000631 | 0,000619 | 0,000639 | 1.48% |
![]() | NEAR | 0,000810 | 0,000807 | 0,000830 | -1.63% |
![]() | VET | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.34% |
![]() | APE | 0,001693 | 0,001566 | 0,001784 | 7.29% |
![]() | GRT | 0,000064 | 0,000063 | 0,000065 | 0.85% |
![]() | USDP | 0,000534 | 0,000531 | 0,000556 | -3.46% |
![]() | FRAX | 0,000532 | 0,000531 | 0,000555 | -3.97% |
![]() | ALGO | 0,000073 | 0,000073 | 0,000077 | -4.4% |
![]() | SAND | 0,000286 | 0,000276 | 0,000292 | -0.57% |
![]() | EOS | 0,000465 | 0,000462 | 0,000468 | 0.7% |
![]() | OP | 0,000785 | 0,000738 | 0,000838 | 5.22% |
![]() | RPL | 0,025866 | 0,025752 | 0,026350 | -1.3% |
![]() | EGLD | 0,019580 | 0,019464 | 0,020291 | -0.8% |
![]() | AAVE | 0,033041 | 0,032716 | 0,033319 | 0.87% |
![]() | RNDR | 0,001291 | 0,001207 | 0,001319 | 2.22% |
![]() | RETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0% |
![]() | FTM | 0,000162 | 0,000159 | 0,000163 | 1.31% |
![]() | MANA | 0,000248 | 0,000240 | 0,000255 | -2.35% |
![]() | STX | 0,000319 | 0,000295 | 0,000330 | 5.04% |
![]() | XTZ | 0,000467 | 0,000464 | 0,000476 | -0.96% |
![]() | THETA | 0,000426 | 0,000426 | 0,000433 | -0.2% |
![]() | AXS | 0,003581 | 0,003542 | 0,003695 | -2.8% |
![]() | IMX | 0,000400 | 0,000392 | 0,000405 | -1.22% |
![]() | USDD | 0,000531 | 0,000530 | 0,000556 | -4.17% |
![]() | SNX | 0,001226 | 0,001199 | 0,001259 | -1.55% |
![]() | XRD | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 3.51% |
![]() | BIT | 0,000262 | 0,000262 | 0,000268 | -1.33% |
![]() | FLOW | 0,000358 | 0,000355 | 0,000370 | -2.61% |
![]() | WBT | 0,002557 | 0,002551 | 0,002663 | -3.98% |
![]() | KCS | 0,003795 | 0,003787 | 0,003940 | -3.12% |
![]() | NEO | 0,005124 | 0,005048 | 0,005177 | 0.57% |
![]() | GALA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.97% |
![]() | BGB | 0,000251 | 0,000249 | 0,000264 | -2.27% |
![]() | CRV | 0,000421 | 0,000419 | 0,000432 | -1.85% |
![]() | KAVA | 0,000579 | 0,000531 | 0,000618 | 8.99% |
![]() | BSV | 0,016526 | 0,016345 | 0,016902 | -1.25% |
![]() | INJ | 0,003948 | 0,003829 | 0,004009 | -0.85% |
![]() | MKR | 0,346429 | 0,343815 | 0,362994 | -3.86% |
![]() | GT | 0,002241 | 0,002189 | 0,002253 | 0.95% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.13% |
![]() | GUSD | 0,000534 | 0,000533 | 0,000555 | -3.62% |
![]() | KLAY | 0,000096 | 0,000094 | 0,000097 | -0.52% |
![]() | MIOTA | 0,000100 | 0,000098 | 0,000102 | -2.39% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.15% |
PAXG | 1,03 | 1,03 | 1,08 | -4.02% | |
![]() | CFX | 0,000129 | 0,000122 | 0,000130 | 4.73% |
![]() | CHZ | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -3.17% |
![]() | TKX | 0,003343 | 0,003332 | 0,003418 | -1.66% |
CSPR | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 3.81% | |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.47% |
CETH | 0,020085 | 0,020085 | 0,020085 | 0% | |
![]() | XAUT | 1,04 | 1,04 | 1,09 | -4.18% |
![]() | GMX | 0,028622 | 0,028314 | 0,029070 | -0.77% |
![]() | MINA | 0,000274 | 0,000272 | 0,000281 | -2.22% |
![]() | HT | 0,001523 | 0,001521 | 0,001606 | -2.95% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.39% |
![]() | FXS | 0,003365 | 0,003363 | 0,003439 | -1.41% |
![]() | DASH | 0,021238 | 0,021036 | 0,021706 | -0.99% |
![]() | SUI | 0,000446 | 0,000424 | 0,000457 | 0.04% |
![]() | FRXETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | TWT | 0,000520 | 0,000514 | 0,000535 | -1.98% |
![]() | CUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.63% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 13,47% |
Lido DAO | LDO | 0,001297 | 10,85% |
Kava | KAVA | 0,000579 | 8,99% |
ApeCoin | APE | 0,001693 | 7,29% |
Optimism | OP | 0,000785 | 5,22% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 5,13% |
Stacks | STX | 0,000319 | 5,04% |
Conflux | CFX | 0,000129 | 4,73% |
Radix | XRD | 0,000038 | 3,51% |
Casper Network | CSPR | 0,000024 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000000 | -6,15% |
Polygon | MATIC | 0,000438 | -5,39% |
TRON | TRX | 0,000041 | -4,82% |
Algorand | ALGO | 0,000073 | -4,40% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | -4,39% |
Tether Gold | XAUT | 1,04 | -4,18% |
USDD | USDD | 0,000531 | -4,17% |
Tether | USDT | 0,000531 | -4,13% |
USD Coin | USDC | 0,000531 | -4,06% |
PAX Gold | PAXG | 1,03 | -4,02% |