Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 0,000000% |
![]() | ETH | 0,070164 | -0,764460% |
![]() | USDT | 0,000037 | -4,46% |
![]() | BNB | 0,010573 | -2,23% |
![]() | USDC | 0,000037 | -4,37% |
![]() | XRP | 0,000019 | -1,20% |
![]() | STETH | 0,070146 | -0,719570% |
![]() | ADA | 0,000013 | -3,40% |
![]() | DOGE | 0,000003 | 2,65% |
![]() | SOL | 0,000757 | -3,26% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -6.03% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.02% |
![]() | LTC | 0,003357 | 0,003352 | 0,003429 | -1.54% |
![]() | DOT | 0,000194 | 0,000193 | 0,000198 | -1.62% |
![]() | BUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.41% |
![]() | AVAX | 0,000541 | 0,000538 | 0,000549 | -0.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.71% |
![]() | DAI | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.42% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.23% |
![]() | UNI | 0,000180 | 0,000179 | 0,000185 | -2.4% |
![]() | LEO | 0,000132 | 0,000132 | 0,000139 | -3.87% |
![]() | LINK | 0,000234 | 0,000234 | 0,000239 | -1.08% |
![]() | ATOM | 0,000381 | 0,000380 | 0,000392 | -2.11% |
![]() | OKB | 0,001695 | 0,001694 | 0,001772 | -1.21% |
![]() | XMR | 0,005455 | 0,005415 | 0,005594 | -1.01% |
![]() | ETC | 0,000652 | 0,000651 | 0,000668 | -1.1% |
![]() | TON | 0,000062 | 0,000062 | 0,000065 | -4.17% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.79% |
![]() | BCH | 0,004165 | 0,004148 | 0,004264 | -1.84% |
![]() | LDO | 0,000091 | 0,000082 | 0,000091 | 10.61% |
![]() | TUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.42% |
![]() | ICP | 0,000165 | 0,000165 | 0,000169 | -1.37% |
![]() | FIL | 0,000163 | 0,000163 | 0,000167 | -0.53% |
![]() | QNT | 0,004360 | 0,004285 | 0,004536 | 0.06% |
![]() | APT | 0,000306 | 0,000302 | 0,000316 | -2.62% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.64% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.92% |
![]() | ARB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.78% |
![]() | NEAR | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -2.14% |
![]() | VET | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.76% |
![]() | APE | 0,000119 | 0,000110 | 0,000126 | 7.42% |
![]() | GRT | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.48% |
![]() | USDP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.35% |
![]() | FRAX | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.16% |
![]() | ALGO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.9% |
![]() | SAND | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.94% |
![]() | EOS | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.09% |
![]() | OP | 0,000055 | 0,000052 | 0,000059 | 5.5% |
![]() | RPL | 0,001811 | 0,001811 | 0,001861 | -1.84% |
![]() | EGLD | 0,001373 | 0,001370 | 0,001430 | -1.29% |
![]() | AAVE | 0,002317 | 0,002306 | 0,002350 | 0.22% |
![]() | RNDR | 0,000091 | 0,000085 | 0,000093 | 0.88% |
![]() | RETH | 0,075300 | 0,075244 | 0,076065 | -0.84% |
![]() | FTM | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.51% |
![]() | MANA | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -3.6% |
![]() | STX | 0,000022 | 0,000021 | 0,000023 | 4.17% |
![]() | XTZ | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -0.76% |
![]() | THETA | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -0.23% |
![]() | AXS | 0,000251 | 0,000250 | 0,000261 | -3.65% |
![]() | USDD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.34% |
![]() | IMX | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.3% |
![]() | SNX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000089 | -2.12% |
![]() | XRD | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.49% |
![]() | BIT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.33% |
![]() | FLOW | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.75% |
![]() | WBT | 0,000180 | 0,000180 | 0,000189 | -4.04% |
![]() | KCS | 0,000267 | 0,000266 | 0,000278 | -3.84% |
![]() | NEO | 0,000358 | 0,000356 | 0,000365 | -0.61% |
![]() | GALA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.65% |
![]() | BGB | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.73% |
![]() | CRV | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -2.26% |
![]() | KAVA | 0,000041 | 0,000037 | 0,000044 | 9.91% |
![]() | BSV | 0,001156 | 0,001150 | 0,001190 | -2.2% |
![]() | INJ | 0,000277 | 0,000270 | 0,000283 | -1.55% |
![]() | GT | 0,000158 | 0,000155 | 0,000159 | 0.7% |
![]() | MKR | 0,024297 | 0,024214 | 0,025580 | -4.26% |
![]() | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.76% |
![]() | GUSD | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.13% |
![]() | KLAY | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.97% |
![]() | BTT | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.82% |
![]() | MIOTA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.84% |
PAXG | 0,072734 | 0,072749 | 0,076204 | -4.33% | |
![]() | CFX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.86% |
![]() | CHZ | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.6% |
CSPR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.77% | |
![]() | TKX | 0,000236 | 0,000235 | 0,000242 | -1.55% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.4% |
CETH | 0,001409 | 0,001410 | 0,001421 | -0.78% | |
![]() | XAUT | 0,073251 | 0,073108 | 0,077056 | -4.51% |
![]() | GMX | 0,002009 | 0,001993 | 0,002054 | -1.57% |
![]() | MINA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -2.65% |
![]() | HT | 0,000107 | 0,000107 | 0,000113 | -3.67% |
![]() | XEC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.75% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.85% |
![]() | FXS | 0,000237 | 0,000236 | 0,000243 | -1.74% |
![]() | DASH | 0,001490 | 0,001489 | 0,001527 | -1.66% |
![]() | FRXETH | 0,070122 | 0,070043 | 0,070788 | -0.76% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -1.64% |
![]() | TWT | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | -2.65% |
![]() | CUSDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.31% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000000 | 12,40% |
Lido DAO | LDO | 0,000091 | 10,61% |
Kava | KAVA | 0,000041 | 9,91% |
ApeCoin | APE | 0,000119 | 7,42% |
Optimism | OP | 0,000055 | 5,50% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000000 | 4,76% |
Stacks | STX | 0,000022 | 4,17% |
Conflux | CFX | 0,000009 | 3,86% |
Casper Network | CSPR | 0,000002 | 3,77% |
Dogecoin | DOGE | 0,000003 | 2,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000000 | -6,82% |
Polygon | MATIC | 0,000031 | -6,03% |
TRON | TRX | 0,000003 | -5,02% |
Algorand | ALGO | 0,000005 | -4,90% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -4,85% |
Tether Gold | XAUT | 0,073251 | -4,51% |
Tether | USDT | 0,000037 | -4,46% |
Dai | DAI | 0,000037 | -4,42% |
TrueUSD | TUSD | 0,000037 | -4,42% |
Binance USD | BUSD | 0,000037 | -4,41% |