Apple, bu akşam saat 20:00’da Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) ya da ülkemizde bilinen adıyla Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın ilk etabını düzenledi. Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve M2 işlemcisini kullanan cihazlarını tanıttı. Fakat Apple, etkinlik sona erdikten sonra Türkiye fiyatlarına zam yaptı. İşte zam sonrası iPhone fiyatları…
Apple, tüm cihazların fiyatlarına zam yaptı!
Bugün tüm dünyanın gözü Apple’ın düzenlediği WWDC 22 etkinliğindeydi. Özellikle yeni iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 ve tvOS 16 işletim sistemlerinin tanıtımı için binlerce kişi ABD’ye gitti. Ayrıca bir süredir beklenen M2 işlemcili yeni cihazlar da ortaya çıktı.
Zam sonrası iPhone fiyatları
Giriş seviyesi cihazlar | Eski fiyat | Yeni fiyat |
---|---|---|
iPhone SE 64 GB | 10 bin 999 TL | 13 bin 499 TL |
iPhone 11 64 GB | 12 bin 999 TL | 14 bin 999 TL |
iPhone 12 mini 128 GB | 15 bin 799 TL | 18 bin 999 TL |
iPhone 12 128 GB | 17 bin 499 TL | 20 bin 999 TL |
iPhone 13 mini 128 GB | 17 bin 499 TL | 20 bin 999 TL |
iPhone 13 128 GB | 18 bin 999 TL | 22 bin 499 TL |
iPhone 13 Pro 128 GB | 24 bin 999 TL | 29 bin 999 TL |
iPhone 13 Pro Max 128 GB | 27 bin 999 TL | 32 bin 999 TL |
M1 MacBook Air | 17 bin 999 TL | 20 bin 999 TL |
M2 MacBook Air 8 çekirdekli GPU | – | 25 bin 999 TL |
M2 MacBook Air 10 çekirdekli GPU | – | 32 bin 299 TL |
M1 MacBook Pro 13 inç | 22 bin 499 TL | Satıştan kalktı |
M2 MacBook Pro 13 inç 256 GB | – | 27 bin 999 TL |
M2 MacBook Pro 13 inç 512 GB | – | 31 bin 999 TL |
M1 Max MacBook Pro 16 inç | 60 bin 999 TL | 71 bin 999 TL |
M1 Pro MacBook Pro 14 inç | 35 bin 499 TL | 41 bin 999 TL |
Apple Watch 7 45 mm | 6 bin 999 TL | 8 bin 399 TL |
AirPods 3. nesil | 2 bin 999 TL | 3 bin 599 TL |
AirPods Pro | 4 bin 499 TL | 5 bin 399 TL |
AirTag | 469 TL | 559 TL |
9. nesil iPad | 5 bin 999 TL | 7 bin 199 TL |
Kaynak: ShiftDelete