Türkiye’de 518 bin 700 kişi işsiz kalabilir

uçak genel

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), COVID-19 salgını dolayısıyla yaşanan krizde Türkiye’deki havacılık sektörünün 2020’de 6,6 milyar dolarlık gelir ve 55 milyon yolcu kaybı yaşayabileceğini, 518 bin 700 kişinin de işsiz kalabileceğini bildirdi. İşte Avrupa ülkelerinde oluşabilecek çarpıcı rakamlar.

IATA, COVID-19 salgınının havacılık sektörüne etkilerini açıklamayı sürdürüyor. Kurum, son olarak Avrupa’daki uruma yönelik analizini duyurdu.

IATA’nın analizi, 2020 yılında Avrupalı taşıyıcıların potansiyel gelir kaybının 89 milyar dolara yükseleceği ve yolcu talebinin geçen yıla göre yüzde 55’in altında olacağını öngörüyor.

IATA, Avrupalı havayollarını tehdit eden mali krizden kaynaklanan iş riskleri hakkında yeni veriler yayınladı ve kriz sürecinin başından beri yaptığı çağrıyı yeniledi. Havayollarının batmamasını sağlamak için acil hükümet eylemi çağrısında bulundu.

IATA’nın Avrupa ülkeleri için hazırladığı tablo şöyle:

ÜLKE Yolcu etkisi Yolcu Talep Kaybı Havayolları gelir kaybı(Milyar dolar) Potansiyel İş Kaybı GSYİH’ye Etkisi (Milyar dolar)
Avusturya -53% -15 -2.5 -485,000 -4.3
Finlandiya -57% -9 -1.4 -38,000 -3.4
Fransa -55% -80 -14.3 -392,500 -35.2
Almanya -57% -103 -17.9 -483,600 -34.0
Yunanistan -52% -26 -3.8 -233,200 -10.1
Macaristan -53% -9 -1.1 -38,000 -1.6
İrlanda -53% -19 -2.4 -75,600 -10.9
Israil -49% -12 -2.8 -77,300 -6.7
Italya -53% -83 -11.5 -310,400 -21.1
Hollanda -53% -29 -5.3 -157,800 -12.8
Polonya -53% -21 -2.4 -59,700 -1.9
Rusya -54% -63 -8.5 -403,500 -9.3
İspanya -54% -114 -15.5 -901,300 -59.4
isveç -62% -21 -2.8 -104,100 -10.4
İsviçre -56% -28 -5.2 111,000 -14.7
Türkiye -51% -55 -6.6 -518,700 -23.0
Birleşik Krallık -55% -140 -26.1 -661,200 -50.3
Exit mobile version