Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 0,78 | 0,74 | 0,78 | -0.71% |
![]() | TRX | 0,073330 | 0,072408 | 0,074067 | 0.84% |
![]() | LTC | 85,41 | 80,66 | 85,16 | 4.66% |
![]() | DOT | 4,92 | 4,68 | 4,92 | 4.2% |
![]() | AVAX | 13,72 | 12,89 | 13,71 | 5.74% |
![]() | BUSD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 3.65% |
![]() | DAI | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.22% |
![]() | WBTC | 25.380,00 | 23.847,00 | 25.379,00 | 5.69% |
![]() | UNI | 4,51 | 4,37 | 4,52 | 2.59% |
![]() | LEO | 3,28 | 3,26 | 3,33 | 0.26% |
![]() | LINK | 5,90 | 5,61 | 5,90 | 4.68% |
![]() | ATOM | 9,61 | 9,21 | 9,63 | 3.12% |
![]() | OKB | 42,58 | 40,55 | 42,70 | 5% |
![]() | XMR | 137,60 | 129,63 | 137,47 | 3.96% |
![]() | ETC | 16,52 | 15,70 | 16,48 | 4.78% |
![]() | TON | 1,57 | 1,54 | 1,57 | 1.18% |
![]() | XLM | 0,083477 | 0,081221 | 0,083619 | 1.39% |
![]() | BCH | 106,33 | 100,49 | 105,97 | 4.98% |
![]() | LDO | 2,27 | 1,95 | 2,29 | 15.36% |
![]() | TUSD | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.33% |
![]() | ICP | 4,17 | 3,95 | 4,18 | 3.52% |
![]() | FIL | 4,14 | 3,88 | 4,15 | 5.02% |
![]() | QNT | 110,16 | 102,98 | 110,26 | 3.49% |
![]() | APT | 7,76 | 7,19 | 7,81 | 3.46% |
![]() | HBAR | 0,046519 | 0,044540 | 0,046707 | 3.68% |
![]() | CRO | 0,056026 | 0,054096 | 0,056148 | 2.75% |
![]() | ARB | 1,11 | 1,05 | 1,12 | 6.28% |
![]() | NEAR | 1,44 | 1,36 | 1,44 | 3.75% |
![]() | VET | 0,017839 | 0,017028 | 0,017845 | 2.62% |
![]() | APE | 2,99 | 2,63 | 3,03 | 12.42% |
![]() | GRT | 0,112841 | 0,105726 | 0,113244 | 5.87% |
![]() | USDP | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.37% |
![]() | SAND | 0,51 | 0,466905 | 0,51 | 5.43% |
![]() | ALGO | 0,129730 | 0,125668 | 0,130021 | 0.2% |
![]() | FRAX | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.35% |
![]() | EOS | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 6.54% |
![]() | OP | 1,39 | 1,24 | 1,44 | 11.16% |
![]() | RPL | 45,74 | 43,82 | 45,80 | 3.06% |
![]() | EGLD | 34,69 | 33,34 | 34,83 | 3.88% |
![]() | AAVE | 58,55 | 54,99 | 58,64 | 6.08% |
![]() | RNDR | 2,28 | 2,04 | 2,29 | 5.94% |
![]() | RETH | 1.897,35 | 1.801,57 | 1.902,89 | 4.84% |
![]() | MANA | 0,439765 | 0,405506 | 0,439822 | 3.21% |
![]() | FTM | 0,286588 | 0,268509 | 0,288415 | 5.71% |
![]() | STX | 0,56 | 0,496751 | 0,56 | 10.58% |
![]() | XTZ | 0,83 | 0,79 | 0,83 | 3.62% |
![]() | THETA | 0,76 | 0,72 | 0,76 | 4.95% |
![]() | AXS | 6,36 | 6,04 | 6,36 | 2.39% |
![]() | IMX | 0,71 | 0,66 | 0,71 | 4.19% |
![]() | USDD | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0.35% |
![]() | SNX | 2,17 | 2,03 | 2,18 | 2.77% |
![]() | BIT | 0,462241 | 0,445932 | 0,463848 | 3.23% |
![]() | XRD | 0,065470 | 0,060138 | 0,066725 | 6.55% |
![]() | FLOW | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 2.04% |
![]() | WBT | 4,51 | 4,43 | 4,52 | 0.56% |
![]() | KCS | 6,69 | 6,57 | 6,70 | 1.25% |
![]() | NEO | 9,05 | 8,50 | 9,10 | 5.06% |
![]() | GALA | 0,026122 | 0,024333 | 0,026213 | 6.46% |
![]() | BGB | 0,440955 | 0,430157 | 0,445582 | 2.14% |
![]() | CRV | 0,75 | 0,71 | 0,75 | 2.99% |
![]() | KAVA | 1,02 | 0,91 | 1,05 | 12.15% |
![]() | BSV | 29,33 | 27,93 | 29,33 | 3.92% |
![]() | INJ | 6,96 | 6,47 | 7,01 | 3.28% |
![]() | MKR | 612,81 | 592,68 | 613,94 | 0.17% |
![]() | GT | 3,96 | 3,73 | 3,97 | 5.9% |
![]() | LUNC | 0,000093 | 0,000080 | 0,000095 | 10.02% |
![]() | GUSD | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0.29% |
![]() | KLAY | 0,168305 | 0,160929 | 0,168870 | 3.78% |
![]() | MIOTA | 0,176218 | 0,164977 | 0,176831 | 2.32% |
![]() | BTT | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | -1.57% |
![]() | PEPE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 20.42% |
![]() | CFX | 0,230695 | 0,204722 | 0,231487 | 11.38% |
PAXG | 1.817,04 | 1.789,07 | 1.826,88 | 0.46% | |
![]() | CHZ | 0,089302 | 0,086092 | 0,089838 | 1.54% |
CSPR | 0,042799 | 0,038369 | 0,042937 | 9.96% | |
![]() | TKX | 5,91 | 5,71 | 5,91 | 3.24% |
CETH | 35,52 | 33,83 | 35,62 | 4.95% | |
![]() | XAUT | 1.835,33 | 1.823,17 | 1.845,38 | 0.24% |
![]() | GMX | 50,79 | 48,05 | 50,83 | 4.78% |
![]() | MINA | 0,484681 | 0,459976 | 0,487762 | 2.49% |
![]() | HT | 2,71 | 2,64 | 2,72 | 2.24% |
![]() | XEC | 0,000023 | 0,000021 | 0,000022 | 4.81% |
![]() | XDC | 0,031281 | 0,030142 | 0,031534 | 0.32% |
![]() | FXS | 5,95 | 5,67 | 5,97 | 3.32% |
![]() | DASH | 37,52 | 35,59 | 37,67 | 3.37% |
![]() | SUI | 0,79 | 0,72 | 0,79 | 4.63% |
![]() | FRXETH | 1.772,37 | 1.678,28 | 1.772,11 | 5.23% |
![]() | TWT | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 4.09% |
![]() | CUSDC | 0,021378 | 0,021317 | 0,021470 | 0.2% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000001 | 20,42% |
Lido DAO | LDO | 2,27 | 15,36% |
ApeCoin | APE | 2,99 | 12,42% |
Kava | KAVA | 1,02 | 12,15% |
Conflux | CFX | 0,230695 | 11,38% |
Optimism | OP | 1,39 | 11,16% |
Stacks | STX | 0,56 | 10,58% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,000093 | 10,02% |
Casper Network | CSPR | 0,042799 | 9,96% |
Dogecoin | DOGE | 0,066495 | 6,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000001 | -1,57% |
Polygon | MATIC | 0,78 | -0,707060% |
Binance USD | BUSD | 0,93 | 0,121740% |
Maker | MKR | 612,81 | 0,170090% |
cUSDC | CUSDC | 0,021378 | 0,199380% |
Algorand | ALGO | 0,129730 | 0,199630% |
Dai | DAI | 0,94 | 0,222960% |
Tether Gold | XAUT | 1.835,33 | 0,242910% |
USD Coin | USDC | 0,94 | 0,251970% |
LEO Token | LEO | 3,28 | 0,264550% |