Airbus tarafından üretilen A310 tipi uçaklardan dünyada sadece 31 adet kaldı. Türkiye’de ise bu rakam sadece 3. Bu üç uçak da ULS Cargo bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor.
1982 yılında üretilen ve 1983 yılında ilk ticari seferlerini yapan Airbus A310’lar bir dönem Türk Hava Yolları filosundan da yer aldı.
Halen aktif olarak bir çok havayolu şirketi bünyesinde görev alan uçaklar, gün geçtikçe gökyüzüne bir bir veda ediyor.
Aktif olarak kullanılan 23 Airbus A310 tipi uçaklar Ariana Afghan , Iran Air, Iran Airtour, Royal Jordanian ve ULS Airlines Cargo bünyesinde görev yapıyor.
Türkiye’de kargo taşımacılığı yapan ULS Cargo firması bünyesinde yer alan 3 uçağı da Airbus A310’lar oluşturuyor.
simpleflying’in derlemesine göre, işte dünyada kalan son A310 uçaklarını kullanan şirketler:
Operator | A310s | Number active | Comments |
---|---|---|---|
Mahan Air | 10 | 7 | A310-300 |
Canadian Armed Forces | 5 | 5 | |
ULS Airlines Cargo | 3 | 2 | A310-300F |
Iran Airtour | 2 | 2 | A310-300 |
Spanish Air Force | 2 | 2 | |
Airbus Defence and Space | 1 | 1 | A310-300 MRTT |
Al-Atheer Aviation | 1 | 0 | A310-300. VVIP operator |
Ariana Afghan | 1 | 1 | A310-300 |
Asia Sky Lines | 1 | 0 | A310-300 |
Iran Air | 1 | 1 | A310-300 |
National Legacy | 1 | 1 | A310-300. Business charter |
Royal Jordanian | 1 | 1 | A310-300F |
SA Novespace | 1 | 0 | A310-300 Zero-G |
Tehran Airline | 1 | 0 | A319-300 |
31 | 23 |
Hava Haber