Ekonomik nedenlerden dolayı uçuşlarına ara veren AtlasGlobal yarın seferlerine başlıyor. 16 Aralık’ta rezervasyon sistemini yeniden açan şirketin filosunda 18 uçak yer alıyor. Bu uçaklardan sadece 4 tanesi Türkiye’de bulunuyor.
ŞİRKETİN UÇAKLARI NEREDE?
Şirketin seferlerine ara verdiğini açıklamasının ardından Airbus A320, A321 ve A330’lerden oluşan uçakların büyük bölümü depolanmak üzere Montpellier, Toulouse ve Sheffield’a gönderildi. İşte AtlasGlobal’in filosunda yer alan uçakların son durumları ve bulundukları konum..
İŞTE SON DURUMLARI VE BULUNDUKLARI KONUM
KAYIT | UÇAK TÜRÜ | SERİ NUMARASI (MSN) | YAŞ | SON YERİ | SON AKTİF |
---|---|---|---|---|---|
TC-ATT | Airbus A320-233 | 1624 | 18 yıl | MPL | 27 Kasım |
UR-AJC | Airbus A320-232 | 1663 | 18 yıl | MPL | 21 Kasım |
UR-AJD | Airbus A320-214 | 1390 | 19 yıl | TLS | 28 Kasım |
TC-AGG | Airbus A321-231 | 806 | 21 yıl | IST | 19 Ara |
TC-AGI | Airbus A321-231 | 963 | 20 yıl | GYR | 21 Kasım |
TC-AGS | Airbus A321-231 | 1008 | 20 yıl | MPL | 28 Kasım |
TC-ATB | Airbus A321-211 | 1503 | 18 yıl | MPL | 13 Kas |
TC-ATE | Airbus A321-211 | 675 | 22 yıl | DGX | 29 Kasım |
TC-ATF | Airbus A321-211 | 761 | 21 yıl | – | Aktif |
TC-ATH | Airbus A321-231 | 1953 | 16 yıl | MPL | 27 Kasım |
TC-ATR | Airbus A321-211 | 1451 | 18 yıl | MPL | 13 Kas |
TC-ETF | Airbus A321-231 | 1438 | 18 yıl | MPL | 27 Kasım |
TC-ETN | Airbus A321-131 | 614 | 23 yıl | DGX | 19 Ara |
TC-ETV | Airbus A321-231 | 1950 | 16 yıl | AMM | 27 Kasım |
TC-AGD | Airbus A330-203 | 819 | 12 yıl | AYT | 03 Ara |
TC-AGF | Airbus A330-203 | 900 | 11 yıl | IST | 26 Kasım |
TC-AGL | Airbus A330-203 | 700 | 14 yıl | MPL | 30 Kas |
kaynak: havahaber.com