Son dakika haberine göre; Apple ürünleri gece yarısı zamlandı. iPhone fiyatı başta olmak üzere Apple, yeni yıl öncesi tüm ürün gamında yüzde 40 ila 50 arasında zamlı tarifeyi yürürlüğe koydu. Buna göre Apple’ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL’den 10 bin 499 TL’ye çıktı. iPhone Pro Max’ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL yerine 41 bin 999 TL’den satılacak. Apple kasım ayı sonunda dolar kurunun aniden 9 TL’den 12 TL’ye sıçraması sonrası yüzde 30 civarı bir zam yapmıştı. Dolar/TL’nin son 2 haftada 12 TL’den 17 TL’ye gelmesiyle yapılan yeni zamla birlikte Apple ürün fiyatları son 1 ayda yaklaşık iki kat artmış oldu
Apple, kasım ayında tüm ürünlerine yaptığı zammın ardından yeni yıl öncesi tüm ürünlerine bir zam daha yaptı.,
Apple’ın 18 Aralık gecesi yürürlüğe giren yeni fiyatlara göre ürün fiyatlarını yüzde 40 ila 50 arasında artırdığı görüldü.
Yeni fiyatlar doğrultusunda Apple’ın en ucuz telefonu olan iPhone SE, 7 bin 499 TL yerine 10 bin 499 TL’den satılacak. ABD’li teknoloji firmasının son çıkardığı telefon olan iPhone Pro Max’ın en pahalı versiyonu ise 28 bin 999 TL’den 41 bin 999 TL’ye çıktı.
Kasım ayındaki zam öncesine göre bakıldığında ise iPhone fiyatlarındaki artış iki katına yaklaştı.
Hatırlanacağı üzere Apple, dolar kurunun 9’lu seviyelerden hızla 12’ye gelmesiyle önce online ürün satış mağazasını kapatmış ve 26 Kasım’da da yeni fiyatlarla tekrar satışa açmıştı. Apple’ın ikinci zammı da dolar/TL’nin son 1 haftadan 13’ten 17 seviyesini aşmasının ardından geldi.
Apple, önceki hafta da uygulama mağazası Apple Store’da 10.99 TL olan dolar kurunu 17’ye çekerek yüzde 50 civarında bir fiyat artışına gitmişti. Apple, son zammıyla güncel kuru ürün fiyatlarına da yansıtmış oldu.
iPhone telefonların zamlı yeni tarife sonrası fiyatları şöyle:
25 Kasım | 26 Kasım | 18 Aralık | ||
Ürün | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Değişim |
iPhone 13 mini | ||||
128 GB | 10999 | 13999 | 19999 | 42.9% |
256 GB | 11999 | 15199 | 21999 | 44.7% |
512 GB | 13999 | 17599 | 25999 | 47.7% |
iPhone 13 | ||||
128 GB | 11999 | 14999 | 21499 | 43.3% |
256 GB | 12999 | 16199 | 23499 | 45.1% |
512 GB | 14999 | 18599 | 27499 | 47.9% |
iPhone 13 Pro | ||||
128 GB | 15999 | 19999 | 28999 | 45.0% |
256 GB | 16999 | 21199 | 30999 | 46.2% |
512 GB | 18999 | 23599 | 34999 | 48.3% |
1 TB | 20999 | 25999 | 38999 | 50.0% |
iPhone 13 Pro Max | ||||
128 GB | 17999 | 22999 | 31999 | 39.1% |
256 GB | 18999 | 24199 | 34999 | 44.6% |
512 GB | 20999 | 26599 | 38999 | 46.6% |
1 TB | 22999 | 28999 | 41999 | 44.8% |
iPhone 12 mini | ||||
64 GB | 9999 | 12999 | 17999 | 38.5% |
128 GB | 10499 | 13599 | 18999 | 39.7% |
256 GB | 11499 | 14799 | 20999 | 41.9% |
iPhone 12 | ||||
64 GB | 10999 | 13999 | 19499 | 39.3% |
128 GB | 11499 | 14599 | 20499 | 40.4% |
256 GB | 12499 | 15799 | 22499 | 42.4% |
iPhone 11 | ||||
64 GB | 7999 | 10999 | 13999 | 27.3% |
128 GB | 8449 | 11599 | 14999 | 29.3% |
iPhone SE | ||||
64 GB | 5799 | 7499 | 10499 | 40.0% |
128 GB | 6299 | 8099 | 11499 | 42.0% |
120 BİN TL’YE BİLGİSAYAR
Zamlı tarifeden Apple’ın tablet ve bilgisayarları da payına düşeni aldı. En ucuz iPad fiyatı 7 bin 199 TL’den 10 bin 499 TL’ye yükselirken, yeni nesil iPad Pro fiyat aralığı 16 bin 499 ila 38 bin 499 TL arasında değişiyor.
MacBook Pro fiyatları ise donanımına göre 100 bin TL’yi aşan fiyatlarla satılacak.
25 Kasım | 26 Kasım | 18 Aralık | ||
Ürün | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Değişim |
iPad mini | ||||
64 GB Wi-Fi | 5799 | 7199 | 10499 | 45.8% |
64 GB Wi-Fi + Cellular | 7499 | 9299 | 13499 | 45.2% |
256 GB Wi-Fi | 7499 | 9299 | 13499 | 45.2% |
256 GB Wi-Fi + Cellular | 9199 | 11399 | 16499 | 44.7% |
iPad | ||||
64 GB Wi-Fi | 3899 | 4799 | 6999 | 45.8% |
64 GB Wi-Fi + Cellular | 5399 | 6699 | 9599 | 43.3% |
256 GB Wi-Fi | 5599 | 6899 | 9999 | 44.9% |
256 GB Wi-Fi + Cellular | 7099 | 8799 | 12599 | 43.2% |
iPad Air | ||||
64 GB Wi-Fi | 6399 | 7999 | 11999 | 50.0% |
64 GB Wi-Fi + Cellular | 7799 | 9899 | 14599 | 47.5% |
256 GB Wi-Fi | 7999 | 10099 | 14999 | 48.5% |
256 GB Wi-Fi + Cellular | 9399 | 11999 | 17599 | 46.7% |
iPad Pro | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | |
11 inç (128 GB – 2 TB) | 8599 – 22299 | 10799 – 26199 | 16499 – 38499 | |
12.9 inç (128 GB – 2 TB) | 11999 – 25699 | 14999 – 32499 | 22499 – 44499 | |
MacBook Pro | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | |
13 inç | 14299 – 25299 | 17499 – 30499 | 25999 – 45999 | |
14 inç | 23499 – 66399 | 28999 – 79699 | 39999 – 117999 | |
16 inç | 28999 – 68599 | 35499 – 82299 | 49999 – 121999 | |
MacBook Air | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) | |
256 GB | 10999 – 21999 | 13499 – 26499 | 19999 – 39999 | |
512 GB | 13699 – 22499 | 16749 – 27149 | 24999 – 40999 |
Kaynak: Haber Türk