Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 3,12 | 3,06 | 3,14 | 1.56% |
![]() | LINK | 487,96 | 475,91 | 499,35 | 2.53% |
![]() | MATIC | 26,98 | 25,25 | 27,26 | 5.77% |
![]() | TON | 67,26 | 65,04 | 69,55 | 0.67% |
![]() | WBTC | 1.266.941,00 | 1.258.748,00 | 1.294.098,00 | 0.26% |
![]() | SHIB | 0,000298 | 0,000288 | 0,000302 | 2.66% |
![]() | LTC | 2.253,18 | 2.184,31 | 2.299,22 | 2.71% |
![]() | DAI | 28,89 | 28,85 | 29,01 | -0.18% |
![]() | BCH | 7.566,70 | 7.166,38 | 7.571,15 | 5.14% |
![]() | UNI | 193,73 | 182,55 | 197,50 | 3.75% |
![]() | XLM | 3,93 | 3,74 | 3,95 | 4.29% |
![]() | LEO | 109,79 | 108,26 | 111,04 | -1.04% |
![]() | OKB | 1.660,16 | 1.644,42 | 1.685,87 | 0.52% |
![]() | ETC | 657,94 | 633,04 | 671,61 | 3.34% |
![]() | ATOM | 317,70 | 294,16 | 324,82 | 7.88% |
![]() | XMR | 5.083,73 | 4.990,11 | 5.112,19 | 1.48% |
![]() | CRO | 3,06 | 2,76 | 3,18 | 10.09% |
![]() | KAS | 3,72 | 3,70 | 3,87 | -3.49% |
![]() | TUSD | 28,92 | 28,78 | 29,12 | -0.02% |
![]() | FIL | 156,96 | 146,82 | 158,03 | 6% |
![]() | HBAR | 2,21 | 2,01 | 2,21 | 9.11% |
![]() | NEAR | 73,28 | 65,52 | 74,82 | 11.51% |
![]() | ICP | 158,33 | 147,62 | 158,33 | 6.12% |
![]() | APT | 249,29 | 242,22 | 253,67 | 2.4% |
![]() | IMX | 51,44 | 43,74 | 52,28 | 17.44% |
![]() | LDO | 70,88 | 69,66 | 73,13 | 0.7% |
![]() | VET | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 7.39% |
![]() | TAO | 9.860,24 | 9.219,33 | 10.405,40 | 6.23% |
![]() | MNT | 18,10 | 17,98 | 18,64 | -2.62% |
![]() | RUNE | 187,01 | 183,67 | 192,28 | -1.91% |
![]() | OP | 61,15 | 60,44 | 64,41 | -1.39% |
![]() | QNT | 3.444,62 | 3.142,86 | 3.449,30 | 8.97% |
![]() | ALGO | 6,06 | 5,07 | 6,08 | 19.4% |
![]() | INJ | 559,75 | 546,43 | 588,34 | -1.05% |
![]() | GRT | 4,99 | 4,89 | 5,11 | 1.71% |
![]() | ARB | 34,48 | 33,39 | 35,72 | 1.99% |
![]() | BUSD | 28,96 | 28,85 | 29,09 | -0.11% |
![]() | AAVE | 2.945,52 | 2.791,71 | 3.022,31 | 1.9% |
![]() | EGLD | 1.602,79 | 1.451,35 | 1.626,85 | 10.09% |
![]() | STX | 29,17 | 28,60 | 31,14 | -0.6% |
![]() | RNDR | 110,43 | 108,01 | 117,32 | 2.25% |
![]() | RETH | 74.641,00 | 74.364,00 | 76.032,00 | -0.27% |
![]() | TIA | 276,71 | 257,83 | 290,96 | -2.01% |
![]() | MKR | 42.133,00 | 41.445,00 | 42.897,00 | 0.71% |
![]() | FLOW | 25,16 | 22,81 | 25,35 | 10.19% |
![]() | SNX | 110,56 | 109,18 | 113,15 | -0.79% |
![]() | WEMIX | 102,12 | 101,10 | 109,58 | -5.02% |
![]() | THETA | 33,88 | 31,67 | 34,30 | 5.68% |
![]() | FTM | 11,83 | 10,39 | 12,11 | 13.84% |
![]() | LUNC | 0,005742 | 0,005691 | 0,006032 | -2.59% |
![]() | ORDI | 1.528,14 | 1.385,30 | 1.611,48 | -0.75% |
![]() | SAND | 15,10 | 13,61 | 15,19 | 10.46% |
![]() | FDUSD | 28,99 | 28,53 | 29,16 | 0.19% |
![]() | AXS | 226,03 | 211,29 | 226,53 | 6.61% |
![]() | BSV | 1.544,83 | 1.505,77 | 1.577,69 | 2.23% |
![]() | GALA | 1,01 | 0,89 | 1,01 | 11.96% |
![]() | MANA | 15,57 | 14,36 | 15,85 | 7.94% |
![]() | EOS | 24,57 | 22,51 | 24,79 | 8.91% |
![]() | NEO | 380,13 | 355,30 | 383,68 | 6.5% |
![]() | KCS | 275,25 | 272,71 | 278,87 | 0.82% |
![]() | BTT | 0,000028 | 0,000028 | 0,000031 | -9.66% |
![]() | KAVA | 25,70 | 24,99 | 25,91 | 2.75% |
![]() | IOTA | 8,50 | 8,37 | 8,67 | 0.16% |
![]() | XTZ | 28,45 | 26,61 | 28,76 | 6.32% |
![]() | BONK | 0,000416 | 0,000344 | 0,000424 | 12.82% |
![]() | KLAY | 7,29 | 6,97 | 7,74 | 2.91% |
![]() | WBT | 165,37 | 163,91 | 166,41 | 0.29% |
![]() | MINA | 22,85 | 21,89 | 23,42 | 4.11% |
![]() | BEAM | 0,483206 | 0,439643 | 0,483146 | 7.97% |
![]() | XDC | 1,56 | 1,49 | 1,59 | 4.96% |
![]() | SUI | 20,32 | 19,65 | 20,70 | 2.82% |
![]() | BGB | 14,95 | 14,79 | 15,02 | 0.55% |
![]() | USDD | 28,64 | 28,34 | 28,76 | 0.04% |
![]() | CHZ | 2,70 | 2,54 | 2,72 | 6.38% |
![]() | CFX | 5,82 | 5,62 | 5,88 | 2.8% |
![]() | CHEEL | 381,52 | 370,18 | 381,46 | 2.53% |
![]() | FRXETH | 67.963,00 | 67.817,00 | 69.245,00 | -0.49% |
![]() | TKX | 251,80 | 244,40 | 254,05 | 2.65% |
![]() | PEPE | 0,000048 | 0,000044 | 0,000050 | 8.35% |
![]() | PYTH | 13,39 | 13,25 | 14,09 | -3.23% |
![]() | FXS | 266,26 | 255,02 | 267,68 | 3.63% |
![]() | APE | 53,31 | 48,35 | 53,48 | 9.86% |
![]() | XEC | 0,000994 | 0,000980 | 0,001012 | 1.04% |
![]() | HNT | 133,67 | 129,90 | 144,33 | -4.35% |
![]() | ILV | 3.160,21 | 2.960,58 | 3.222,86 | 5.29% |
![]() | CAKE | 73,44 | 71,39 | 74,99 | 2.14% |
![]() | FRAX | 28,90 | 28,83 | 29,03 | -0.24% |
![]() | CRV | 20,01 | 19,74 | 20,30 | 0.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1.271.293,00 | 0.38% |
![]() Ethereum ETH | 68.242,00 | -0.22% |
![]() Tether USDT | 28,94 | -0.18% |
![]() BNB BNB | 7.015,36 | 3.18% |
![]() XRP XRP | 19,84 | 4.93% |
![]() Solana SOL | 2.213,01 | 4.47% |
![]() USDC USDC | 28,93 | -0.2% |
![]() Cardano ADA | 18,05 | 19.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.113,00 | -0.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 2,95 | 4.41% |
![]() Avalanche AVAX | 969,11 | 23.26% |
![]() Polkadot DOT | 217,07 | 13.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 969,11 | 23,34% |
Cardano | ADA | 18,05 | 19,75% |
Algorand | ALGO | 6,06 | 19,37% |
Immutable | IMX | 51,44 | 17,79% |
Fantom | FTM | 11,83 | 15,50% |
Polkadot | DOT | 217,07 | 13,88% |
Bonk | BONK | 0,000416 | 13,34% |
Cronos | CRO | 3,06 | 12,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 73,28 | 11,69% |
GALA | GALA | 1,01 | 11,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 969,11 | 23,26% |
Algorand | ALGO | 6,06 | 19,40% |
Cardano | ADA | 18,05 | 19,13% |
Immutable | IMX | 51,44 | 17,44% |
Fantom | FTM | 11,83 | 13,84% |
Polkadot | DOT | 217,07 | 13,74% |
Bonk | BONK | 0,000416 | 12,82% |
GALA | GALA | 1,01 | 11,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 73,28 | 11,51% |
The Sandbox | SAND | 15,10 | 10,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000028 | -9,66% |
WEMIX | WEMIX | 102,12 | -5,02% |
Helium | HNT | 133,67 | -4,35% |
Kaspa | KAS | 3,72 | -3,49% |
Pyth Network | PYTH | 13,39 | -3,23% |
Mantle | MNT | 18,10 | -2,62% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,005742 | -2,59% |
Celestia | TIA | 276,71 | -2,01% |
THORChain | RUNE | 187,01 | -1,91% |
Optimism | OP | 61,15 | -1,39% |