Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SOL | 427,14 | 414,53 | 441,43 | 1.5% |
![]() | BUSD | 19,12 | 19,07 | 19,21 | -0.15% |
![]() | DOT | 120,73 | 115,35 | 122,91 | 4.08% |
![]() | SHIB | 0,000208 | 0,000199 | 0,000211 | 4.36% |
![]() | TRX | 1,29 | 1,25 | 1,29 | 2.52% |
![]() | LTC | 1.548,90 | 1.487,19 | 1.587,86 | 4.15% |
![]() | AVAX | 332,34 | 314,88 | 336,74 | 5.34% |
![]() | DAI | 19,07 | 19,01 | 19,12 | 0.01% |
![]() | UNI | 122,03 | 116,83 | 124,22 | 4.32% |
![]() | WBTC | 538.778,00 | 526.872,00 | 543.328,00 | 2.12% |
![]() | LINK | 143,24 | 131,60 | 144,36 | 8.41% |
![]() | TON | 46,37 | 45,27 | 46,37 | 1.7% |
![]() | ATOM | 226,26 | 217,34 | 232,44 | 3.57% |
![]() | LEO | 64,52 | 64,21 | 68,60 | -0.06% |
![]() | ETC | 394,56 | 372,43 | 403,96 | 5.84% |
![]() | XMR | 2.896,76 | 2.866,35 | 2.996,96 | -1.66% |
![]() | OKB | 859,81 | 855,34 | 880,11 | -0.4% |
![]() | BCH | 2.532,29 | 2.415,55 | 2.563,85 | 3.81% |
![]() | XLM | 1,81 | 1,64 | 1,88 | 10% |
![]() | FIL | 111,17 | 108,48 | 115,97 | 1.71% |
![]() | APT | 230,46 | 226,14 | 238,81 | 1.78% |
![]() | TUSD | 19,12 | 19,07 | 19,27 | -0.27% |
![]() | LDO | 45,02 | 42,81 | 48,25 | 5.17% |
![]() | HBAR | 1,21 | 1,14 | 1,23 | 5.59% |
![]() | QNT | 2.489,70 | 2.377,83 | 2.514,29 | 4.31% |
![]() | CRO | 1,36 | 1,32 | 1,38 | 2.89% |
![]() | NEAR | 38,75 | 37,13 | 39,77 | 3.6% |
![]() | VET | 0,448364 | 0,425621 | 0,458411 | 4.82% |
![]() | ALGO | 4,40 | 3,95 | 4,53 | 10.84% |
![]() | STX | 21,71 | 20,59 | 23,47 | -4.1% |
![]() | ICP | 100,09 | 96,22 | 101,19 | 3.62% |
![]() | APE | 77,87 | 75,80 | 80,29 | 2.36% |
![]() | GRT | 2,85 | 2,77 | 2,94 | 2.86% |
![]() | FTM | 9,08 | 8,52 | 9,58 | 5.51% |
![]() | EOS | 22,24 | 21,70 | 22,85 | 2.05% |
![]() | SAND | 12,64 | 12,11 | 13,15 | 3.42% |
![]() | AAVE | 1.498,37 | 1.431,00 | 1.515,99 | 4.26% |
![]() | MANA | 11,66 | 11,17 | 11,87 | 3.13% |
![]() | EGLD | 842,55 | 814,91 | 856,49 | 3.17% |
![]() | XTZ | 22,60 | 21,88 | 22,78 | 2.86% |
![]() | FLOW | 20,00 | 19,52 | 20,85 | 0.25% |
![]() | IMX | 23,52 | 23,51 | 25,57 | -2.02% |
![]() | FRAX | 19,08 | 18,99 | 19,18 | 0.05% |
![]() | THETA | 19,72 | 18,93 | 20,19 | 3.74% |
![]() | AXS | 166,34 | 158,84 | 170,15 | 3.92% |
![]() | KCS | 177,73 | 176,40 | 180,48 | 0.74% |
![]() | SNX | 53,00 | 52,99 | 57,31 | -3.2% |
![]() | CFX | 7,83 | 7,52 | 8,47 | 4.13% |
![]() | NEO | 230,44 | 228,80 | 240,87 | -0.22% |
![]() | OP | 49,61 | 46,47 | 51,90 | 6.3% |
![]() | BIT | 10,55 | 10,09 | 10,69 | 3.99% |
![]() | RPL | 772,45 | 763,56 | 806,02 | 0.95% |
![]() | CRV | 19,01 | 18,02 | 19,26 | 4.78% |
![]() | LUNC | 0,002461 | 0,002365 | 0,002491 | 3.66% |
![]() | USDP | 19,14 | 19,01 | 19,33 | 0.14% |
![]() | GT | 102,40 | 100,33 | 103,59 | 0.1% |
![]() | MINA | 15,92 | 14,82 | 16,21 | 6.34% |
![]() | USDD | 19,05 | 19,00 | 19,14 | -0.22% |
![]() | KLAY | 4,48 | 4,29 | 4,52 | 3.58% |
![]() | BSV | 704,32 | 676,71 | 720,90 | 3.35% |
![]() | CAKE | 73,46 | 72,15 | 74,37 | 1.75% |
![]() | GMX | 1.544,58 | 1.457,51 | 1.615,16 | 4.42% |
![]() | WBT | 91,13 | 90,20 | 92,94 | 0.51% |
![]() | CHZ | 2,35 | 2,23 | 2,38 | 5.25% |
![]() | HT | 76,90 | 76,57 | 78,39 | 0.43% |
![]() | DASH | 1.101,97 | 1.040,73 | 1.126,83 | 5.6% |
![]() | FXS | 160,43 | 148,80 | 160,77 | 6.77% |
![]() | MKR | 12.990,92 | 12.560,52 | 13.424,67 | 3.35% |
![]() | MIOTA | 4,16 | 3,99 | 4,24 | 3.76% |
![]() | XEC | 0,000599 | 0,000588 | 0,000612 | 0.94% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.29% |
![]() | AGIX | 9,27 | 8,60 | 9,42 | 7.18% |
![]() | XDC | 0,78 | 0,74 | 0,83 | -4.27% |
![]() | BGB | 7,70 | 7,15 | 7,73 | 7.74% |
CETH | 689,13 | 666,34 | 695,91 | 2.84% | |
![]() | EDGT | 19,15 | 19,07 | 19,31 | -0.12% |
![]() | TKX | 122,48 | 119,34 | 122,90 | 2.4% |
![]() | TWT | 23,52 | 22,51 | 23,81 | 4.13% |
PAXG | 37.115,00 | 37.093,00 | 37.895,00 | -2.06% | |
![]() | XAUT | 37.671,00 | 36.841,00 | 37.996,00 | 0.1% |
![]() | RNDR | 25,20 | 24,57 | 26,49 | 1.86% |
![]() | ZIL | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 4.13% |
![]() | OSMO | 15,84 | 15,33 | 16,25 | 2.95% |
![]() | 1INCH | 10,15 | 9,67 | 10,28 | 4.45% |
![]() | AR | 167,99 | 160,47 | 170,90 | 4.25% |
![]() | LRC | 6,72 | 6,39 | 6,94 | 4.57% |
![]() | RUNE | 27,39 | 26,43 | 27,86 | 3.46% |
![]() | XRD | 0,80 | 0,79 | 0,80 | 0.12% |
![]() | CUSDC | 0,435001 | 0,434141 | 0,435791 | 0.04% |
![]() | KAVA | 17,88 | 17,27 | 20,57 | 3.19% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 8,75 | 18,17% |
Cardano | ADA | 7,19 | 12,73% |
Algorand | ALGO | 4,40 | 10,84% |
Stellar | XLM | 1,81 | 10,00% |
Chainlink | LINK | 143,24 | 8,41% |
Bitget Token | BGB | 7,70 | 7,74% |
SingularityNET | AGIX | 9,27 | 7,18% |
Frax Share | FXS | 160,43 | 6,77% |
Dogecoin | DOGE | 1,45 | 6,60% |
Mina Protocol | MINA | 15,92 | 6,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,78 | -4,27% |
Stacks | STX | 21,71 | -4,10% |
Synthetix Network | SNX | 53,00 | -3,20% |
PAX Gold | PAXG | 37.115,00 | -2,06% |
ImmutableX | IMX | 23,52 | -2,02% |
Monero | XMR | 2.896,76 | -1,66% |
OKB | OKB | 859,81 | -0,402510% |
Tether | USDT | 19,13 | -0,330170% |
TrueUSD | TUSD | 19,12 | -0,273790% |
USDD | USDD | 19,05 | -0,217000% |