Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 109,45 | 107,93 | 110,54 | -0.01% |
![]() | MATIC | 13,91 | 13,86 | 14,28 | -1.47% |
![]() | LTC | 1.746,43 | 1.715,44 | 1.765,71 | -0.89% |
![]() | SHIB | 0,000198 | 0,000198 | 0,000201 | -0.91% |
![]() | WBTC | 708.878,00 | 707.817,00 | 724.261,00 | -1.75% |
![]() | BCH | 5.621,78 | 5.521,97 | 5.685,93 | -1.13% |
![]() | LINK | 196,34 | 188,70 | 198,70 | 1.13% |
![]() | DAI | 27,21 | 27,10 | 27,23 | 0.09% |
![]() | TUSD | 27,15 | 26,98 | 27,35 | 0.02% |
![]() | LEO | 102,62 | 100,04 | 104,36 | -1.64% |
![]() | UNI | 115,07 | 114,41 | 116,98 | -0.62% |
![]() | AVAX | 240,15 | 236,45 | 245,34 | -1.23% |
![]() | XLM | 3,05 | 3,04 | 3,09 | -1.12% |
![]() | XMR | 3.915,78 | 3.877,81 | 3.933,97 | 0.72% |
![]() | OKB | 1.160,84 | 1.154,30 | 1.166,97 | -0.26% |
![]() | BUSD | 27,20 | 27,05 | 27,34 | 0.06% |
![]() | ETC | 411,49 | 408,18 | 415,86 | -0.81% |
![]() | ATOM | 189,38 | 188,32 | 193,86 | -1.2% |
![]() | HBAR | 1,37 | 1,35 | 1,38 | -0.68% |
![]() | FIL | 87,04 | 86,54 | 88,67 | -1.5% |
![]() | APT | 152,91 | 139,65 | 157,04 | 9.41% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,37 | 1,40 | -1.5% |
![]() | ICP | 80,46 | 78,96 | 81,28 | -0.17% |
![]() | LDO | 40,07 | 39,58 | 40,57 | -1.08% |
![]() | QNT | 2.412,40 | 2.382,57 | 2.456,33 | -1.64% |
![]() | MNT | 10,65 | 10,62 | 10,83 | -0.6% |
![]() | VET | 0,449305 | 0,447284 | 0,459818 | -1.99% |
![]() | MKR | 34.615,00 | 34.312,00 | 34.981,00 | -0.81% |
![]() | NEAR | 29,99 | 29,65 | 30,30 | -0.53% |
![]() | ARB | 22,12 | 21,89 | 22,57 | -1.49% |
![]() | OP | 34,24 | 34,03 | 35,18 | -2.35% |
![]() | KAS | 1,27 | 1,24 | 1,33 | 1.19% |
![]() | RETH | 46.585,00 | 46.356,00 | 47.182,00 | -0.97% |
![]() | AAVE | 1.690,06 | 1.669,38 | 1.707,68 | -0.23% |
![]() | GRT | 2,35 | 2,33 | 2,38 | -1.38% |
![]() | ALGO | 2,72 | 2,72 | 2,79 | -0.93% |
![]() | WBT | 143,45 | 143,06 | 145,01 | -0.53% |
![]() | USDD | 27,15 | 26,43 | 28,24 | 0.19% |
![]() | IMX | 16,57 | 15,79 | 16,78 | 1.94% |
![]() | XDC | 1,35 | 1,35 | 1,38 | -1.47% |
![]() | FRAX | 27,12 | 26,99 | 27,23 | -0.07% |
![]() | STX | 12,58 | 12,57 | 12,95 | -1.47% |
![]() | SNX | 54,16 | 52,85 | 54,39 | 0.48% |
![]() | EOS | 15,46 | 15,44 | 15,91 | -1.63% |
![]() | THETA | 17,36 | 16,90 | 17,51 | 0.7% |
![]() | EGLD | 664,34 | 655,30 | 681,30 | -2.12% |
![]() | BGB | 12,17 | 12,07 | 12,35 | -1.28% |
![]() | XTZ | 17,82 | 17,54 | 18,07 | -1.01% |
![]() | SAND | 8,05 | 8,01 | 8,32 | -1.59% |
![]() | AXS | 124,91 | 120,42 | 129,35 | 3.64% |
![]() | XRD | 1,61 | 1,57 | 1,86 | -11.7% |
![]() | BSV | 831,07 | 830,56 | 854,88 | -2.22% |
![]() | INJ | 190,37 | 186,17 | 190,90 | 0.19% |
![]() | RNDR | 42,05 | 41,80 | 42,77 | 0.27% |
![]() | MANA | 8,00 | 7,94 | 8,14 | 0.58% |
![]() | GT | 105,46 | 104,94 | 105,85 | 0.25% |
![]() | FTM | 5,10 | 5,03 | 5,17 | -0.24% |
![]() | RUNE | 46,27 | 45,03 | 46,50 | 1.04% |
![]() | NEO | 197,13 | 196,68 | 200,92 | -1.44% |
![]() | KAVA | 16,83 | 16,62 | 17,06 | -0.43% |
![]() | USDP | 27,20 | 27,06 | 27,23 | 0.09% |
![]() | PAXG | 52.046,00 | 51.885,00 | 52.193,00 | 0.13% |
![]() | XAUT | 52.344,00 | 52.219,00 | 52.536,00 | -0.03% |
![]() | XEC | 0,000653 | 0,000649 | 0,000671 | -0.56% |
![]() | CETH | 860,13 | 860,40 | 872,65 | -1.14% |
![]() | FLOW | 12,23 | 11,95 | 12,55 | 1.02% |
![]() | CRV | 13,93 | 13,17 | 14,73 | 4.48% |
![]() | KCS | 122,31 | 121,49 | 122,94 | -0.43% |
![]() | RPL | 580,65 | 576,23 | 585,94 | -0.31% |
![]() | APE | 30,53 | 29,83 | 30,64 | 0.69% |
![]() | MIOTA | 4,04 | 4,02 | 4,12 | -1.1% |
![]() | FRXETH | 42.755,00 | 42.560,00 | 43.358,00 | -1.11% |
![]() | FXS | 150,71 | 144,66 | 151,35 | 3.24% |
![]() | CHZ | 1,57 | 1,55 | 1,58 | -0.18% |
![]() | FDUSD | 27,17 | 26,96 | 27,36 | 0.02% |
![]() | HT | 66,92 | 66,79 | 67,22 | 0.09% |
![]() | TKX | 127,98 | 128,01 | 130,01 | -1.33% |
![]() | MINA | 10,33 | 10,23 | 10,44 | -0.49% |
![]() | WEMIX | 31,74 | 25,51 | 35,87 | 0.91% |
CSPR | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.1% | |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.33% |
![]() | RLB | 2,99 | 2,89 | 3,08 | -1.02% |
![]() | KLAY | 3,07 | 3,01 | 3,08 | 0.81% |
![]() | GALA | 0,365325 | 0,357134 | 0,367809 | 0.79% |
![]() | LUNC | 0,001656 | 0,001649 | 0,001718 | -0.55% |
![]() | SUI | 11,98 | 11,82 | 12,56 | -0.52% |
![]() | DYDX | 51,62 | 50,73 | 52,13 | 0.11% |
![]() | NEXO | 15,00 | 14,77 | 15,73 | -3.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 709.036,00 | -1.88% |
![]() Ethereum ETH | 42.814,00 | -1.15% |
![]() Tether USDT | 27,20 | 0.07% |
![]() BNB BNB | 5.677,10 | -0.8% |
![]() XRP XRP | 13,44 | -3.07% |
![]() USDC USDC | 27,21 | 0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 42.824,00 | -1.15% |
![]() Cardano ADA | 6,64 | -0.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,65 | -1.45% |
![]() Solana SOL | 528,57 | -0.65% |
![]() Toncoin TON | 59,91 | -2.37% |
![]() TRON TRX | 2,29 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 152,91 | 10,55% |
Curve DAO | CRV | 13,93 | 5,36% |
Axie Infinity | AXS | 124,91 | 4,18% |
Frax Share | FXS | 150,71 | 3,42% |
ImmutableX | IMX | 16,57 | 1,63% |
Chainlink | LINK | 196,34 | 1,44% |
THORChain | RUNE | 46,27 | 1,26% |
Kaspa | KAS | 1,27 | 1,68% |
ApeCoin | APE | 30,53 | 0,92% |
Monero | XMR | 3.915,78 | 0,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 152,91 | 9,41% |
Curve DAO | CRV | 13,93 | 4,48% |
Axie Infinity | AXS | 124,91 | 3,64% |
Frax Share | FXS | 150,71 | 3,24% |
ImmutableX | IMX | 16,57 | 1,94% |
Kaspa | KAS | 1,27 | 1,19% |
Chainlink | LINK | 196,34 | 1,13% |
THORChain | RUNE | 46,27 | 1,04% |
Flow | FLOW | 12,23 | 1,02% |
WEMIX | WEMIX | 31,74 | 0,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Radix | XRD | 1,61 | -11,70% |
NEXO | NEXO | 15,00 | -3,85% |
XRP | XRP | 13,44 | -3,07% |
Toncoin | TON | 59,91 | -2,37% |
Optimism | OP | 34,24 | -2,35% |
Bitcoin SV | BSV | 831,07 | -2,22% |
MultiversX | EGLD | 664,34 | -2,12% |
VeChain | VET | 0,449305 | -1,99% |
Bitcoin | BTC | 709.036,00 | -1,88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 708.878,00 | -1,75% |