Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 108,94 | 108,59 | 109,68 | -0.13% |
![]() | MATIC | 14,16 | 14,06 | 14,22 | -0.01% |
![]() | LTC | 1.762,23 | 1.741,65 | 1.767,54 | -0.08% |
![]() | SHIB | 0,000200 | 0,000197 | 0,000201 | 1.18% |
![]() | WBTC | 723.021,00 | 719.015,00 | 724.179,00 | 0.11% |
![]() | BCH | 5.663,41 | 5.581,91 | 5.691,79 | -0.33% |
![]() | LINK | 189,53 | 182,27 | 193,54 | 3.99% |
![]() | DAI | 27,16 | 27,10 | 27,20 | 0.2% |
![]() | LEO | 104,31 | 104,19 | 104,88 | 0.1% |
![]() | TUSD | 27,14 | 27,07 | 27,19 | 0.15% |
![]() | UNI | 116,05 | 114,35 | 116,28 | 0.44% |
![]() | XLM | 3,11 | 3,08 | 3,13 | -0.58% |
![]() | AVAX | 243,03 | 239,01 | 243,52 | 0.64% |
![]() | XMR | 3.928,43 | 3.928,62 | 3.977,53 | -1.13% |
![]() | OKB | 1.163,31 | 1.159,57 | 1.169,12 | 0.15% |
![]() | BUSD | 27,17 | 27,10 | 27,22 | 0.07% |
![]() | ETC | 413,12 | 410,47 | 414,65 | -0.17% |
![]() | ATOM | 192,28 | 191,29 | 196,41 | -1% |
![]() | HBAR | 1,39 | 1,36 | 1,39 | 1.95% |
![]() | FIL | 87,59 | 87,01 | 88,07 | 0.49% |
![]() | CRO | 1,37 | 1,36 | 1,38 | 0.32% |
![]() | LDO | 40,32 | 39,91 | 40,72 | 1.03% |
![]() | QNT | 2.462,41 | 2.419,86 | 2.479,06 | 0.74% |
![]() | ICP | 79,90 | 78,65 | 80,14 | 1.34% |
![]() | MNT | 10,63 | 10,63 | 10,77 | -0.98% |
![]() | VET | 0,459575 | 0,459405 | 0,465840 | -0.93% |
![]() | APT | 139,56 | 138,49 | 140,93 | 0.46% |
![]() | MKR | 34.689,00 | 34.392,00 | 35.238,00 | -1.16% |
![]() | ARB | 22,57 | 22,58 | 23,06 | -1.21% |
![]() | NEAR | 30,33 | 29,96 | 30,56 | 0.09% |
![]() | OP | 35,08 | 34,67 | 35,50 | -1.05% |
![]() | KAS | 1,25 | 1,21 | 1,29 | 0.84% |
![]() | AAVE | 1.728,69 | 1.709,53 | 1.757,05 | 0.38% |
![]() | RETH | 46.991,00 | 46.838,00 | 47.189,00 | -0.07% |
![]() | GRT | 2,40 | 2,36 | 2,41 | 0.64% |
![]() | ALGO | 2,75 | 2,69 | 2,80 | 2.47% |
![]() | WBT | 144,46 | 144,03 | 145,21 | 0.27% |
![]() | USDD | 27,12 | 27,07 | 27,20 | 0% |
![]() | IMX | 16,60 | 16,47 | 18,09 | -7.25% |
![]() | XDC | 1,37 | 1,37 | 1,41 | -2.19% |
![]() | SNX | 57,49 | 56,85 | 58,12 | 1.12% |
![]() | FRAX | 27,09 | 27,01 | 27,17 | 0.03% |
![]() | STX | 12,88 | 12,70 | 12,96 | 0.01% |
![]() | EGLD | 678,37 | 674,60 | 696,47 | -2.07% |
![]() | EOS | 15,61 | 15,50 | 15,82 | -0.26% |
![]() | THETA | 17,37 | 16,02 | 18,29 | 8.46% |
![]() | XRD | 1,69 | 1,59 | 1,76 | 5.61% |
![]() | BGB | 12,36 | 12,21 | 12,37 | 1.27% |
![]() | XTZ | 18,18 | 17,79 | 18,22 | 1.43% |
![]() | SAND | 8,17 | 8,03 | 8,23 | 1.69% |
![]() | BSV | 844,52 | 840,63 | 852,39 | -0.5% |
![]() | INJ | 193,87 | 193,14 | 196,53 | 0.17% |
![]() | RNDR | 42,72 | 42,72 | 44,23 | -3.43% |
![]() | AXS | 120,75 | 118,96 | 121,29 | 0.52% |
![]() | MANA | 8,01 | 7,90 | 8,08 | 0.44% |
![]() | GT | 104,81 | 104,35 | 105,09 | 0.3% |
![]() | FTM | 5,12 | 5,06 | 5,13 | 0.3% |
![]() | NEO | 202,38 | 200,87 | 208,51 | 0.04% |
![]() | RUNE | 47,12 | 46,74 | 48,35 | -2.38% |
![]() | KAVA | 17,03 | 16,78 | 17,32 | 0.5% |
![]() | USDP | 27,17 | 27,10 | 27,19 | 0.2% |
![]() | XEC | 0,000664 | 0,000652 | 0,000670 | 1.86% |
![]() | XAUT | 52.265,00 | 52.205,00 | 52.530,00 | -0.06% |
![]() | PAXG | 51.953,00 | 51.925,00 | 52.106,00 | -0.11% |
![]() | CETH | 869,88 | 867,68 | 872,61 | -0.07% |
![]() | FLOW | 12,16 | 11,91 | 12,30 | 2.13% |
![]() | KCS | 122,47 | 122,07 | 122,90 | -0.31% |
![]() | CRV | 12,99 | 12,30 | 13,46 | 5.61% |
![]() | RPL | 580,65 | 561,61 | 582,58 | 3.19% |
![]() | APE | 30,64 | 30,34 | 30,83 | -0.26% |
![]() | FRXETH | 43.079,00 | 42.976,00 | 43.692,00 | -0.28% |
![]() | MIOTA | 4,04 | 3,99 | 4,05 | 0.36% |
![]() | FXS | 149,49 | 145,36 | 149,63 | 2.75% |
![]() | CHZ | 1,59 | 1,58 | 1,61 | -0.26% |
![]() | FDUSD | 27,14 | 27,09 | 27,22 | 0.12% |
![]() | HT | 66,52 | 66,02 | 66,61 | 0.59% |
![]() | TKX | 129,81 | 129,53 | 130,66 | -0.21% |
![]() | MINA | 10,38 | 10,23 | 10,43 | 0.86% |
CSPR | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -0.33% | |
![]() | RLB | 3,01 | 2,71 | 3,04 | 7.49% |
![]() | BTT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.45% |
![]() | KLAY | 3,04 | 2,98 | 3,09 | 2.22% |
![]() | SUI | 12,18 | 11,91 | 12,25 | 1.65% |
![]() | GALA | 0,364484 | 0,356669 | 0,370955 | 1.7% |
![]() | LUNC | 0,001635 | 0,001628 | 0,001695 | -2.58% |
![]() | WEMIX | 29,11 | 23,72 | 29,23 | 22.51% |
![]() | DYDX | 52,12 | 51,69 | 52,67 | -0.39% |
![]() | CBETH | 45.328,00 | 45.190,00 | 45.535,00 | -0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 721.655,00 | -0.17% |
![]() Ethereum ETH | 43.255,00 | -0.07% |
![]() Tether USDT | 27,17 | 0.08% |
![]() BNB BNB | 5.722,73 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 13,92 | 0.65% |
![]() USDC USDC | 27,17 | 0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 43.236,00 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,67 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 6,67 | 0.31% |
![]() Solana SOL | 528,62 | -1.09% |
![]() Toncoin TON | 63,08 | 0.79% |
![]() TRON TRX | 2,26 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WEMIX | WEMIX | 29,11 | 22,43% |
Theta Network | THETA | 17,37 | 8,46% |
Rollbit Coin | RLB | 3,01 | 7,06% |
Radix | XRD | 1,69 | 5,70% |
Curve DAO | CRV | 12,99 | 5,68% |
Chainlink | LINK | 189,53 | 3,99% |
Rocket Pool | RPL | 580,65 | 3,45% |
Hedera | HBAR | 1,39 | 2,23% |
GALA | GALA | 0,364484 | 2,15% |
Klaytn | KLAY | 3,04 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WEMIX | WEMIX | 29,11 | 22,51% |
Theta Network | THETA | 17,37 | 8,46% |
Rollbit Coin | RLB | 3,01 | 7,49% |
Curve DAO | CRV | 12,99 | 5,61% |
Radix | XRD | 1,69 | 5,61% |
Chainlink | LINK | 189,53 | 3,99% |
Rocket Pool | RPL | 580,65 | 3,19% |
Algorand | ALGO | 2,75 | 2,47% |
Klaytn | KLAY | 3,04 | 2,22% |
Flow | FLOW | 12,16 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 16,60 | -7,25% |
Render | RNDR | 42,72 | -3,43% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,001635 | -2,58% |
THORChain | RUNE | 47,12 | -2,38% |
XDC Network | XDC | 1,37 | -2,19% |
MultiversX | EGLD | 678,37 | -2,07% |
Arbitrum | ARB | 22,57 | -1,21% |
Maker | MKR | 34.689,00 | -1,16% |
Monero | XMR | 3.928,43 | -1,13% |
Solana | SOL | 528,62 | -1,09% |