Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 17,64 | 17,06 | 18,02 | -1.53% |
![]() | TRX | 1,67 | 1,65 | 1,72 | 0.5% |
![]() | LTC | 1.930,61 | 1.847,56 | 1.933,41 | 3.91% |
![]() | DOT | 110,76 | 106,85 | 110,79 | 3.39% |
![]() | BUSD | 21,52 | 21,17 | 21,67 | 1.34% |
![]() | AVAX | 310,56 | 294,05 | 310,93 | 5.31% |
![]() | SHIB | 0,000176 | 0,000167 | 0,000176 | 3.83% |
![]() | DAI | 21,49 | 21,17 | 21,68 | 1.37% |
![]() | WBTC | 575.161,00 | 543.923,00 | 575.258,00 | 4.74% |
![]() | UNI | 103,42 | 99,87 | 103,85 | 3.07% |
![]() | LEO | 75,82 | 74,54 | 76,72 | -1.18% |
![]() | LINK | 134,58 | 127,94 | 134,78 | 4.41% |
![]() | ATOM | 218,33 | 211,17 | 219,03 | 2.75% |
![]() | OKB | 976,09 | 921,93 | 981,92 | 4.36% |
![]() | XMR | 3.128,57 | 2.954,11 | 3.132,39 | 4.55% |
![]() | ETC | 374,43 | 356,43 | 374,43 | 4.92% |
![]() | TON | 35,90 | 35,11 | 36,23 | 1.75% |
![]() | XLM | 1,90 | 1,86 | 1,92 | 2.36% |
![]() | BCH | 2.384,20 | 2.295,45 | 2.387,92 | 3.55% |
![]() | LDO | 52,28 | 44,24 | 52,36 | 16.72% |
![]() | TUSD | 21,53 | 21,16 | 21,65 | 1.49% |
![]() | ICP | 94,94 | 90,78 | 95,02 | 3.39% |
![]() | FIL | 93,98 | 88,71 | 94,00 | 5.31% |
![]() | QNT | 2.522,31 | 2.356,70 | 2.525,28 | 6% |
![]() | APT | 176,55 | 165,19 | 176,50 | 2.13% |
![]() | HBAR | 1,06 | 1,02 | 1,07 | 3.35% |
![]() | CRO | 1,28 | 1,24 | 1,29 | 2.45% |
![]() | ARB | 25,33 | 23,73 | 25,48 | 5.77% |
![]() | NEAR | 32,74 | 31,34 | 32,79 | 3.68% |
![]() | VET | 0,404974 | 0,388037 | 0,405267 | 2.08% |
![]() | APE | 68,46 | 59,81 | 69,75 | 13.82% |
![]() | GRT | 2,56 | 2,40 | 2,56 | 6.24% |
![]() | USDP | 21,53 | 21,20 | 21,66 | 1.45% |
![]() | FRAX | 21,48 | 21,17 | 21,64 | 1.41% |
![]() | ALGO | 2,95 | 2,89 | 2,97 | -0.28% |
![]() | SAND | 11,42 | 10,72 | 11,44 | 1.43% |
![]() | EOS | 18,69 | 17,70 | 18,76 | 4.81% |
![]() | OP | 31,81 | 28,33 | 33,06 | 11.49% |
![]() | RPL | 1.045,97 | 1.000,43 | 1.046,74 | 3.93% |
![]() | EGLD | 789,32 | 754,69 | 790,77 | 4.46% |
![]() | AAVE | 1.335,94 | 1.253,09 | 1.335,92 | 5.93% |
![]() | RNDR | 52,32 | 46,38 | 52,84 | -0.26% |
![]() | RETH | 43.314,00 | 41.130,00 | 43.479,00 | 4.7% |
![]() | FTM | 6,54 | 6,08 | 6,56 | 6.92% |
![]() | MANA | 9,93 | 9,31 | 9,95 | 0.33% |
![]() | STX | 12,75 | 11,32 | 12,93 | 7.86% |
![]() | XTZ | 18,81 | 17,98 | 18,90 | 4.49% |
![]() | THETA | 17,28 | 16,33 | 17,31 | 5.74% |
![]() | AXS | 143,50 | 138,57 | 144,52 | 1.08% |
![]() | IMX | 16,13 | 15,14 | 16,14 | 3.01% |
![]() | USDD | 21,49 | 21,20 | 21,65 | 1.2% |
![]() | SNX | 49,01 | 46,69 | 49,05 | 1.95% |
![]() | BIT | 10,59 | 10,18 | 10,64 | 3.27% |
![]() | FLOW | 14,51 | 13,76 | 14,53 | 2% |
![]() | XRD | 1,47 | 1,37 | 1,47 | 5.38% |
![]() | WBT | 103,71 | 101,63 | 103,74 | 1.71% |
![]() | KCS | 153,15 | 150,25 | 154,05 | 1.77% |
![]() | NEO | 205,94 | 194,16 | 207,55 | 4.85% |
![]() | GALA | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 5.29% |
![]() | BGB | 10,11 | 9,73 | 10,28 | 3.32% |
![]() | CRV | 16,96 | 16,33 | 17,03 | 2.53% |
![]() | KAVA | 23,38 | 20,21 | 24,17 | 9.49% |
![]() | INJ | 159,71 | 147,38 | 161,19 | 5.35% |
![]() | BSV | 663,61 | 640,86 | 665,83 | 3.05% |
![]() | MKR | 13.935,83 | 13.519,16 | 13.957,37 | 0.55% |
![]() | GT | 90,23 | 84,91 | 90,34 | 6.14% |
![]() | LUNC | 0,002153 | 0,001831 | 0,002185 | 11.02% |
![]() | GUSD | 21,53 | 21,21 | 21,67 | 1.39% |
![]() | KLAY | 3,84 | 3,68 | 3,84 | 4.29% |
![]() | MIOTA | 4,01 | 3,79 | 4,01 | 1.95% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.45% |
PAXG | 41.941,00 | 40.768,00 | 42.028,00 | 1.73% | |
![]() | CFX | 5,19 | 4,68 | 5,23 | 9.21% |
![]() | CHZ | 2,04 | 1,98 | 2,05 | 3.12% |
![]() | TKX | 135,21 | 130,00 | 135,43 | 3.47% |
CSPR | 0,98 | 0,87 | 0,98 | 8.78% | |
![]() | PEPE | 0,000025 | 0,000021 | 0,000026 | 16.63% |
CETH | 809,59 | 770,78 | 809,70 | 4.51% | |
![]() | XAUT | 42.198,00 | 41.582,00 | 42.461,00 | 1.42% |
![]() | MINA | 11,11 | 10,56 | 11,11 | 2.8% |
![]() | GMX | 1.150,39 | 1.096,90 | 1.157,28 | 2.46% |
![]() | HT | 61,65 | 60,17 | 62,53 | 1.16% |
![]() | XEC | 0,000508 | 0,000483 | 0,000510 | 3.96% |
![]() | XDC | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0.73% |
![]() | FXS | 135,92 | 129,31 | 136,24 | 2.88% |
![]() | DASH | 858,18 | 817,36 | 858,37 | 3.76% |
![]() | FRXETH | 40.274,00 | 38.287,00 | 40.491,00 | 4.63% |
![]() | SUI | 18,05 | 16,46 | 17,86 | 5.9% |
![]() | TWT | 20,94 | 19,96 | 20,97 | 1.73% |
![]() | TOMI | 129,45 | 108,64 | 141,65 | 14.06% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 52,28 | 16,72% |
Pepe | PEPE | 0,000025 | 16,63% |
tomiNet | TOMI | 129,45 | 14,06% |
ApeCoin | APE | 68,46 | 13,82% |
Optimism | OP | 31,81 | 11,49% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,002153 | 11,02% |
Kava | KAVA | 23,38 | 9,49% |
Conflux | CFX | 5,19 | 9,21% |
Casper Network | CSPR | 0,98 | 8,78% |
Dogecoin | DOGE | 1,52 | 8,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BitTorrent | BTT | 0,000012 | -3,45% |
Polygon | MATIC | 17,64 | -1,53% |
LEO Token | LEO | 75,82 | -1,18% |
Algorand | ALGO | 2,95 | -0,275840% |
Render | RNDR | 52,32 | -0,261960% |
Decentraland | MANA | 9,93 | 0,334300% |
TRON | TRX | 1,67 | 0,50% |
Maker | MKR | 13.935,83 | 0,55% |
XDC Network | XDC | 0,71 | 0,73% |
Axie Infinity | AXS | 143,50 | 1,08% |