Öne Çıkan Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
![]() | BTC | 618.789,00 | -0,109230% |
![]() | ETH | 43.015,00 | -0,300630% |
![]() | USDT | 23,38 | -0,002210% |
![]() | BNB | 6.124,57 | -0,341870% |
![]() | USDC | 23,38 | 0,026280% |
![]() | XRP | 12,43 | 1,75% |
![]() | STETH | 42.987,00 | -0,295660% |
![]() | ADA | 7,18 | -5,01% |
![]() | DOGE | 1,61 | 1,96% |
![]() | SOL | 430,21 | -1,30% |
Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TRX | 1,82 | 1,79 | 1,84 | 0.44% |
![]() | MATIC | 17,68 | 17,66 | 18,49 | -1.77% |
![]() | LTC | 2.092,17 | 2.041,70 | 2.104,40 | 1.44% |
![]() | DOT | 117,17 | 115,85 | 118,53 | 0.25% |
![]() | AVAX | 326,97 | 322,32 | 332,70 | 0.61% |
![]() | BUSD | 23,37 | 23,05 | 23,58 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000185 | 0,000184 | 0,000188 | 0.13% |
![]() | DAI | 23,26 | 23,04 | 23,59 | -0.54% |
![]() | WBTC | 619.082,00 | 612.570,00 | 627.286,00 | -0.13% |
![]() | UNI | 107,88 | 106,82 | 109,14 | 0.14% |
![]() | LEO | 82,23 | 80,93 | 84,14 | -0.13% |
![]() | LINK | 139,88 | 138,74 | 142,01 | 0.51% |
![]() | ATOM | 217,41 | 217,01 | 222,97 | -1.17% |
![]() | OKB | 1.049,52 | 1.028,89 | 1.062,08 | 0.72% |
![]() | XMR | 3.322,05 | 3.294,51 | 3.384,02 | -0.48% |
![]() | TON | 39,43 | 38,75 | 39,89 | 0.73% |
![]() | ETC | 396,71 | 392,25 | 401,03 | 0.22% |
![]() | XLM | 2,05 | 2,01 | 2,07 | 0.6% |
![]() | BCH | 2.592,77 | 2.575,28 | 2.633,32 | -0.36% |
![]() | TUSD | 23,37 | 23,04 | 23,58 | -0.02% |
![]() | LDO | 51,12 | 50,11 | 52,31 | 0.4% |
![]() | ICP | 99,68 | 96,40 | 101,36 | 2.48% |
![]() | FIL | 95,41 | 94,84 | 96,77 | -0.52% |
![]() | QNT | 2.523,95 | 2.519,68 | 2.621,53 | -3.65% |
![]() | HBAR | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 0.41% |
![]() | CRO | 1,36 | 1,36 | 1,39 | -1.62% |
![]() | APT | 174,66 | 174,67 | 181,72 | -1.75% |
![]() | ARB | 26,46 | 26,08 | 26,90 | 0.38% |
![]() | NEAR | 32,80 | 32,59 | 33,47 | -0.48% |
![]() | VET | 0,401417 | 0,399960 | 0,422407 | -3.69% |
![]() | APE | 67,13 | 67,03 | 68,91 | -1.6% |
![]() | USDP | 23,36 | 23,05 | 23,60 | -0.05% |
![]() | GRT | 2,61 | 2,56 | 2,68 | -1.31% |
![]() | FRAX | 23,38 | 23,04 | 23,57 | 0.23% |
![]() | BSCX | 6.126,74 | 3.281,36 | 6.180,59 | 84.47% |
![]() | EOS | 20,98 | 20,49 | 21,11 | 1.72% |
![]() | RPL | 1.109,01 | 1.094,63 | 1.125,51 | 0.51% |
![]() | ALGO | 2,90 | 2,83 | 2,96 | 1.28% |
![]() | SAND | 11,23 | 11,13 | 11,53 | -0.77% |
![]() | STX | 14,99 | 14,44 | 15,60 | -3.89% |
![]() | EGLD | 813,84 | 807,69 | 826,01 | -0.1% |
![]() | OP | 31,89 | 31,80 | 32,69 | -1.99% |
![]() | RETH | 46.182,00 | 45.760,00 | 46.916,00 | -0.31% |
![]() | AAVE | 1.406,22 | 1.381,50 | 1.417,10 | 0.67% |
![]() | RNDR | 54,05 | 50,87 | 55,67 | 6.03% |
![]() | FTM | 6,80 | 6,78 | 7,00 | -1.11% |
![]() | XTZ | 19,36 | 19,36 | 19,96 | -0.85% |
![]() | THETA | 17,74 | 17,64 | 18,07 | 0.16% |
![]() | MANA | 9,68 | 9,65 | 9,91 | -0.51% |
![]() | USDD | 23,34 | 23,02 | 23,58 | -0.07% |
![]() | IMX | 17,04 | 16,59 | 17,33 | 2.24% |
![]() | AXS | 143,93 | 143,21 | 147,62 | -0.41% |
![]() | BIT | 11,22 | 11,08 | 11,35 | -0.49% |
![]() | BGB | 11,61 | 11,10 | 11,80 | 2.9% |
![]() | WBT | 112,51 | 110,89 | 113,92 | 0.02% |
![]() | XRD | 1,58 | 1,55 | 1,60 | 0.67% |
![]() | KCS | 157,61 | 156,78 | 160,17 | -1.1% |
![]() | FLOW | 14,63 | 14,43 | 14,90 | -0.38% |
![]() | SNX | 47,79 | 47,69 | 49,03 | -2.52% |
![]() | NEO | 212,19 | 209,49 | 215,66 | 0.87% |
![]() | GALA | 0,61 | 0,60 | 0,62 | 0.45% |
![]() | CRV | 17,64 | 17,59 | 18,07 | -0.8% |
![]() | LUNC | 0,002339 | 0,002256 | 0,002372 | -0.5% |
![]() | BSV | 704,44 | 696,42 | 717,33 | -0.72% |
![]() | GT | 96,16 | 93,40 | 97,29 | 2.11% |
![]() | GUSD | 23,37 | 23,05 | 23,59 | 0.01% |
![]() | MKR | 14.633,05 | 14.471,62 | 14.812,74 | 0.16% |
![]() | INJ | 164,16 | 160,97 | 167,42 | 1.56% |
![]() | KAVA | 22,21 | 21,93 | 23,36 | -4.68% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.43% |
![]() | KLAY | 3,83 | 3,75 | 3,90 | 0.91% |
PAXG | 44.797,00 | 44.572,00 | 45.462,00 | -1.03% | |
![]() | XDC | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 2.91% |
![]() | MIOTA | 4,16 | 4,14 | 4,24 | -1.44% |
![]() | TKX | 143,77 | 141,48 | 145,12 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000027 | 0,000025 | 0,000028 | 7.23% |
![]() | XAUT | 45.804,00 | 45.217,00 | 46.358,00 | -0.13% |
CSPR | 1,02 | 1,01 | 1,05 | -2.28% | |
CETH | 863,97 | 856,34 | 874,29 | -0.22% | |
![]() | CFX | 5,35 | 5,29 | 5,50 | -0.62% |
![]() | HT | 68,31 | 66,08 | 69,01 | 1.93% |
![]() | CHZ | 2,05 | 2,03 | 2,07 | 0.26% |
![]() | MINA | 11,76 | 11,53 | 11,93 | 1.24% |
![]() | GMX | 1.204,04 | 1.190,59 | 1.218,68 | 0.02% |
![]() | XEC | 0,000543 | 0,000526 | 0,000546 | 1.99% |
![]() | FRXETH | 42.984,00 | 42.563,00 | 43.629,00 | -0.33% |
![]() | DASH | 904,78 | 897,98 | 921,66 | 0.19% |
![]() | FXS | 137,22 | 137,26 | 141,09 | -2.68% |
![]() | CUSDC | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0.01% |
![]() | SUI | 17,47 | 16,76 | 17,91 | 2.11% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BSCEX | BSCX | 6.126,74 | 84,47% |
Pepe | PEPE | 0,000027 | 7,23% |
Render | RNDR | 54,05 | 6,03% |
XDC Network | XDC | 0,83 | 2,91% |
Bitget Token | BGB | 11,61 | 2,90% |
Internet Computer | ICP | 99,68 | 2,48% |
ImmutableX | IMX | 17,04 | 2,24% |
Sui | SUI | 17,47 | 2,11% |
Gate | GT | 96,16 | 2,11% |
eCash | XEC | 0,000543 | 1,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cardano | ADA | 7,18 | -5,01% |
Kava | KAVA | 22,21 | -4,68% |
Stacks | STX | 14,99 | -3,89% |
VeChain | VET | 0,401417 | -3,69% |
Quant | QNT | 2.523,95 | -3,65% |
Frax Share | FXS | 137,22 | -2,68% |
Synthetix Network | SNX | 47,79 | -2,52% |
Casper Network | CSPR | 1,02 | -2,28% |
Optimism | OP | 31,89 | -1,99% |
Polygon | MATIC | 17,68 | -1,77% |