Boeing 737 MAX serisinin yaşadığı iki ölümlü kaza sonrasında bu uçakların yere indirilmesi ile büyük sıkıntıya giren Boeing, Mart ayında uçak satış fiyatlarına zam yaptı.
Bu yıl başında zamlı tarife uygulamayan Boeing, gecikmeli olarak fiyatları güncelledi. Bazı miktarlarda fiyat farkı 17 milyon dolara kadar çıkarken büyük prestij kaybeden MAX modellerine de zam gelmesi şaşırttı. Airbus ise 2019 yılında uçak fiyatlarına şu ana kadar zam yapmadı.
İşte Boeing’in yeni tarifesi:
MODEL | ESKİ | YENİ (USD-MN |
---|---|---|
737-700 | 85.8 | 89.1 |
737-800 | 102.2 | 106.1 |
737-900ER | 108.4 | 112.6 |
737 MAX 7 | 96.0 | 99.7 |
737 MAX 8 | 117.1 | 121.6 |
737 MAX 200 | 120.2 | 124.8 |
737 MAX 10 | 129.9 | 134.9 |
747-8 | 402.9 | 417.4 |
747-8 Freighter | 403.6 | 419.2 |
767-300ER | 209.8 | 217.9 |
767-300Freighter | 212.2 | 220.3 |
777-200ER | 295.2 | 306.6 |
777-200LR | 334.0 | 346.9 |
777 Freighter | 339.2 | 352.3 |
777-8 | 394.9 | 410.2 |
777-9 | 425.8 | 442.2 |
787-8 | 239.0 | 248.3 |
787-9 | 281.6 | 292.5 |
787-10 | 325.8 | 338.4 |
737 MAX 9 | 124.1 | 128.9 |
777-300ER | 361.5 | 375.5 |
Kaynak: AirportHaber